2026年1月(実務上は多くが2026年1月1日)に、協定税率が更新・引下げ(または撤廃段階に到達)したことが一次情報で確認できるFTA/EPAは、少なくとも下表のとおりです。
なお、FTA/EPAの関税は「毎年1月1日に段階的に動く」タイプが多く、品目ベースで網羅すると対象が非常に広くなります。ここでは、協定として税率が動くこと自体が明示されているものを中心に整理します。
| 協定名 | 当事国・地域 | 2026年1月の関税率変更(概要) | 実施日 | 一次情報(根拠) |
|---|---|---|---|---|
| CPTPP | CPTPP当事国 | 日本を除く当事国は、その後の関税削減(staging)が毎年1月1日に実施されるため、2026年1月1日に協定税率が次段階へ更新。日本は毎年4月1日更新。 | 2026年1月1日(日本は4月1日) | (international.gc.ca) |
| RCEP | ASEAN10+日中韓豪NZ(計15) | ブルネイ、カンボジア、中国、韓国、ラオス、マレーシア、ミャンマー、NZ、シンガポール、タイ、ベトナムは毎年1月1日に段階引下げ。インドネシア、日本、フィリピンは毎年4月1日更新。 | 2026年1月1日(国により4月1日) | |
| 豪印ECTA | オーストラリア、インド | 豪州側の関税表で段階区分B5の品目は、年5(2026年1月1日)から無税化に到達(豪州の対印輸入が広く無税化)。 | 2026年1月1日 | (オーストラリア外務貿易省) |
| ChAFTA | オーストラリア、中国 | 乳製品などで、中国側の対豪関税(最大20%)が2026年1月1日までに撤廃段階に到達(最終段階の節目)。 | 2026年1月1日までに | (オーストラリア外務貿易省) |
| KAFTA | オーストラリア、韓国 | 一部の高関税(例:乳児用調製粉乳など)で、2026年1月1日までに撤廃段階に到達する旨が明示。 | 2026年1月1日までに | (オーストラリア外務貿易省) |
| A-UKFTA | オーストラリア、英国 | 水産物で、残存関税が2026年1月1日までに段階的に撤廃される旨が明示。 | 2026年1月1日までに | (農業省) |
| AfCFTA(南ア実装) | アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA) | 南アフリカ歳入庁(SARS)が、AfCFTAの関税段階引下げ(phase down)実装のため、2026年1月1日効力で関税率表改正を告知。 | 2026年1月1日 | (South African Revenue Service) |
補足(日本企業の実務観点)
- CPTPPとRCEPは、協定そのものとして「毎年の更新日」が明示されているため、2026年1月1日に多くの国で協定税率が動きます(品目数は膨大)。(international.gc.ca)
- 一方で、日本側の更新日はCPTPPが4月1日、RCEPも(少なくとも日本・インドネシア・フィリピンは)4月1日運用と整理されています。したがって、2026年1月の影響は「日本から輸出する際の相手国側の税率更新」が中心になりがちです。(international.gc.ca)
- 日本の関税率表自体は、税関サイトに「2026年1月1日現在」が公開されています(参照用)。協定税率の確認導線としては使えます。(日本の税関)
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック