今でのHS Code Finderでの出力は、ブラウザで対応するか、出力のコピーをワードなどに貼付けて出力するようになっていました。
これだと不便ですので、Canvasの機能を使い、pdfかdocで出力できるようにしました。
少しは使いやすくなったと思います。
世界で有利に戦うための考え方
HS Code FinderはHSコードの年次変換もできます。
吊り下げる式のルームランプがあります。HSコードは9405.11。これはLEDを使った者のHSコードとなります。
本来2007年度にはLEDでのHSコードはないのですが、日インドCEPAの利用などでは、無理くりでもHSコードの付番が必要となりますので、2007年次でのHSコードが必要となるのです。
そこで、使って調べてみました。
入力条件(日本語:ユーザー原文のみ)
A) 日本語版(JA First)
推定HS(6桁):(HS2007)9405.10
国別例示(任意):
JP:—
US:—
EU:—
要約:HS2022の「9405.11(天井/壁掛け用の電気式照明器具—LED光源とともに専ら使用するように設計)」は、LED専用の6桁細分が未設のHS2007では、天井/壁掛け用の電気式照明器具を一括する9405.10に相当します。HS2022の条文に9405.11が新設されていること、HS2007では同用途が9405.10とされていることからの逆変換です。Wcoomd+1
確度(%):95%
適用通則・注(例:GRI 1, 3(b), 6、類注・部注):
判定ポイント(主用途、主要材質、機能、構成、セット該当性 等):
仮定(入力不足を補う前提):
排他・除外の理由(他の類・項ではない理由):
候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
---|---|---|---|---|
9405.10 | 天井又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場・街路用を除く) | HS2007の条文に該当。Wcoomd | — | 95 |
9405.20 | 卓上・机上・ベッドサイド・床置き用の電気式照明器具 | HS2007に別号あり。Wcoomd | 天井/壁掛け用であれば不適 | 3 |
9405.40 | その他の電気式照明器具 | 用途不特定時の包括 | 天井/壁掛け用が特定できるため不適 | 1 |
8539.xx | 電気ランプ(LEDランプ等) | 光源単体の分類 | 器具は94.05で分類 | 1 |
HSコードを調べる商品(写真)
GPT5 Thinking
候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
---|---|---|---|---|
2202.99 | その他の非アルコール飲料 | 飲用完成品のRTDコーヒー飲料は22.02、その他細分へ。 | — | 85 |
2101.12 | コーヒーのエキス・濃縮物をもととした調製品 | 21.01は抽出物・濃縮物や「飲料の素」。 | 本品は完成飲料であり不該当。 | 10 |
0402/0403 | 乳・クリーム(濃縮/発酵) | 乳由来である点を重視する場合の対抗。 | 飲料(コーヒー加味)の完成品は22.02で扱うのが通例。 | 3 |
2201.10 | 水(砂糖・香味料なし) | 容器入り飲料の別候補。 | 砂糖・コーヒー・乳を含み不該当。 | 2 |
GPT5-pro
候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
---|---|---|---|---|
2202.99 | その他のノンアルコール飲料 | 即飲用のコーヒー飲料(乳・砂糖入り)。WCO定義および米国CBPの裁決(ミルクコーヒー、コールドブリュー等)と一致。 | ― | 90 |
2101.12 | コーヒーをもととした調製品 | コーヒー由来の調製品。 | 通常は飲料の素(粉末・濃縮)。本品は完成飲料。World Customs Organization | 7 |
0401/0402 | 牛乳・クリーム(濃縮の有無) | 乳製品。 | 乳にコーヒー等で風味付けした飲料は22.02へ(EU文書)。EUR-Lex | 2 |
2201 | 水(砂糖・香味を加えたもの含む) | 飲料一般。 | 主体はコーヒー飲料であり「水」ではない。 | 1 |
GPT5 Fast
候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
---|---|---|---|---|
2202.99 | その他の非アルコール飲料 | コーヒー+牛乳+砂糖の即飲用飲料。WCO定義および各国事例と一致。 | — | 90 |
2101.12 | コーヒーを基とした調製品 | コーヒー由来の調製品 | 濃縮や粉末の素。完成飲料は含まれない。 | 7 |
0401/0402 | 牛乳・クリーム | 乳製品 | 風味付飲料は22類に移行。 | 2 |
2201 | 水(加糖・香味料入り) | 清涼飲料水 | 主体はコーヒー飲料であり水ではない。 | 1 |
o3
候補HS(6) | 日本語品名 | 主要根拠 | 棄却理由 | 確度% |
---|---|---|---|---|
2202.99 | その他の非アルコール飲料 | 即飲用コーヒー飲料。WCO定義・各国裁定と整合。 | — | 90 |
2101.12 | コーヒー基調製品 | 粉末・濃縮等 | 完成飲料ではない。 | 7 |
0401/0402 | 牛乳・クリーム | 乳製品そのもの | 乳風味飲料は22類へ。 | 2 |
2201 | 水・加糖水 | 清涼飲料水 | 主体がコーヒー。 | 1 |
私のモデルは、HSコード特定のプロセスや考え方、事例を理解して付番する形にしています。
最近はGoogleで検索してもAIが回答する事が多くなりました。(Geminiだと思います)
最近「空調服」を実例で使ってHSコード特定をしてみました。
Google検索でのAIの回答
「空調服のHSコードは、構成材料や機能によって異なりますが、一般的には 6211.42-090 (その他の衣類、織物製、女性用または女児用) または 6211.43-090 (その他の衣類、化学繊維製、女性用または女児用) が使用されます。」
こんな結果が出ていますが、私のHSコード付番モデル(ChatGPTのカスタムGET)では、75%の推定精度で、6201.40(男子用)/6202.40(女子用)と出ました。
結論が違いますね。汎用のAIだと、HSコードの付番プロセスが理解出来ていないこともあり、違う答えになるようです。
ですので、Google検索下でのAIを使ってHSコードを付番することは気をつけましよう。
AIの種類により、カスタムGPTでも答えが違っている
GeminiのカスタムGPTのGemでも間違います。詳しくは、別の投稿を見てください。きちんと教え込まないと、AIによっては答えが間違います。
安易にAIだからといって、答えを求めないようにしましょう。