計画(本日=2026/02/03 JST)
- 「相互関税(IEEPA・国別追加関税)」の定義を固定し、米国向け輸入に課される“国別の追加関税率(または上限ルール)”として整理
- **一次情報(米政府発表)+整理資料(JETRO)+当日報道(変更分)**で、国別の本日付レートを確定
- ご指定の順番で 「国名/関税率/出所/備考(前日差)」 の表を作成
- 最後に 前日との差分(2/2→2/3 JST) を抽出し、抜け漏れチェックを実施
出所コード(主要資料)
- J1:ジェトロ「相互関税」概要(2026/1/16時点、国別税率表・EU/日本の上限扱い・中国/加墨の扱い・迂回輸出40%等)(ジェトロ)
- J2:JETRO「対カナダ・メキシコ関税」概要(2026/1/16時点)(ジェトロ)
- J3:JETRO「日米関税合意と対日関税」概要(2026/1/16時点)(ジェトロ)
- J4:JETRO(台湾:15%・MFN累加なしで妥結、2026/1/19)(ジェトロ)
- J5:JETRO(スイス:39→15%上限を遡及適用、2025/12/12)(ジェトロ)
- J6:JETRO(ブラジル:**追加関税40%**と除外品目、2025/11/27)(ジェトロ)
- WH1:ホワイトハウス「Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates」(2025/07/31)Annex I (The White House)
- WH2:White House fact sheet(中国:相互関税10%維持/上乗せ停止〜2026/11/10 等、2025/11/1)(The White House)
- WH3:White House fact sheet(カナダ:25→35%、USMCA適格品除外、迂回40%等、2025/7/31)(The White House)
- WH4:White House 大統領令(メキシコ:USMCA適格品は追加関税対象外、2025/3/6)(The White House)
- R1:ロイター(インド:25→18%、別枠25%撤廃、2026/2/2-3)(Reuters)
- CBP1:米国税関・国境警備局ガイダンス(インド:別枠追加関税の根拠、2025/8/25)(content.govdelivery.com)
注:ここでの「%」は、原則として**米国の追加関税(ad valorem)**を意味します。品目別(232条等)や通常関税(MFN)との“合算上限”など、例外は備考に記載しています。
国別:本日付の総合関税リスト(相互関税中心)
(前日=2026/02/02 JSTとの差異も備考に明記)
| 国名 | 関税率(本日) | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア (Algeria) | 30% | J1 | 前日差:なし |
| アンゴラ (Angola) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| バングラデシュ (Bangladesh) | 20% | J1 | 前日差:なし |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia & Herzegovina) | 30% | J1 | 前日差:なし |
| ボツワナ (Botswana) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ブラジル (Brazil) | 相互関税:10% | J1/J6 | 前日差:なし。別枠:対ブラジル追加関税40%(適用除外品目あり)。 |
| ブルネイ (Brunei) | 25% | J1 | 前日差:なし |
| カンボジア (Cambodia) | 19% | J1 | 前日差:なし |
| カメルーン (Cameroon) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| カナダ (Canada) | 相互関税:適用外/IEEPA:原則35%(エネルギー10%) | J1/J2/WH3 | 前日差:なし。USMCA適格品は除外(対象外)。 |
| チャド (Chad) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| 中国 (China) | 相互関税:10%(上乗せ分は停止延長〜2026/11/10) | J1/WH2 | 前日差:なし(停止延長の枠組み継続)。 |
| コートジボワール (Côte d’Ivoire) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| コンゴ民主共和国 (DR Congo) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| 欧州連合 (EU) | 最大15%(MFN込み上限) | J1 | 前日差:なし。MFN<15%は差分上乗せで合計15%、MFN≥15%は追加0%。 |
| フォークランド諸島 (Falkland Islands) | 10% | J1 | 前日差:なし |
| フィジー (Fiji) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ガイアナ (Guyana) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| インド (India) | 18% | R1/CBP1/J1 | 前日差:あり(25%→18%)。別枠の追加25%(ロシア産原油関連)撤廃も報道。 |
| インドネシア (Indonesia) | 19% | J1 | 前日差:なし |
| イラク (Iraq) | 35% | J1 | 前日差:なし |
| イスラエル (Israel) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| 日本 (Japan) | 最大15%(MFN込み上限) | J1/J3 | 前日差:なし。MFN<15%は差分上乗せで合計15%、MFN≥15%は追加0%。 |
| ヨルダン (Jordan) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| カザフスタン (Kazakhstan) | 25% | J1 | 前日差:なし |
| ラオス (Laos) | 40% | J1 | 前日差:なし |
| レソト (Lesotho) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| リビア (Libya) | 30% | J1 | 前日差:なし |
| リヒテンシュタイン (Liechtenstein) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| マダガスカル (Madagascar) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| マラウイ (Malawi) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| マレーシア (Malaysia) | 19% | J1 | 前日差:なし |
| モーリシャス (Mauritius) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| メキシコ (Mexico) | 相互関税:適用外/IEEPA:原則25% | J1/J2/WH4 | 前日差:なし。USMCA適格品は追加関税対象外(免除)。 |
| モルドバ (Moldova) | 25% | J1 | 前日差:なし |
| モザンビーク (Mozambique) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ミャンマー (Myanmar) | 40% | J1 | 前日差:なし |
| ナミビア (Namibia) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ナウル (Nauru) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ニカラグア (Nicaragua) | 18% | J1 | 前日差:なし |
| ナイジェリア (Nigeria) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| 北マケドニア (North Macedonia) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ノルウェー (Norway) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| パキスタン (Pakistan) | 19% | J1 | 前日差:なし |
| フィリピン (Philippines) | 19% | J1 | 前日差:なし |
| セルビア (Serbia) | 35% | J1 | 前日差:なし |
| 南アフリカ共和国 (South Africa) | 30% | J1 | 前日差:なし |
| 韓国 (South Korea) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| スリランカ (Sri Lanka) | 20% | J1 | 前日差:なし |
| スイス (Switzerland) | 15%(上限) | J1/J5 | 前日差:なし。従来39%→15%上限へ(遡及適用)。 |
| シリア (Syria) | 41% | J1 | 前日差:なし |
| 台湾 (Taiwan) | 15%(MFN累加なし) | J1/J4 | 前日差:なし(妥結内容は15%・MFN累加なし)。 |
| タイ (Thailand) | 19% | J1 | 前日差:なし |
| チュニジア (Tunisia) | 25% | J1 | 前日差:なし |
| バヌアツ (Vanuatu) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ベネズエラ (Venezuela) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ベトナム (Vietnam) | 20% | J1 | 前日差:なし |
| ザンビア (Zambia) | 15% | J1 | 前日差:なし |
| ジンバブエ (Zimbabwe) | 15% | J1 | 前日差:なし |
前日(2/2 JST)からの差異まとめ
- 変更あり:インドのみ
- 相互関税(国別)を 25%→18% に引き下げ、加えて別枠の追加25%(インドのロシア産原油取引を理由としたもの)を撤廃、という内容が報道されています。(Reuters)
- それ以外の国・地域は、本日確認できた公表・報道ベースでは前日から変更なし(少なくともレート表の更新や新たな発効情報は確認できず)。
