以下は、2025年8月4日時点で公表・報道されている米国の「相互関税(Reciprocal Tariffs)」最新一覧です。7月31日に公表された大統領令(Annex I)を基礎に、同日付の対カナダ関税改正およびブラジルへの追加40%上乗せ(合計50%)を反映しています。The White HouseThe White HouseReuters
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| アルジェリア | 30% | ホワイトハウス大統領令 | |
| アンゴラ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| バングラデシュ | 20% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ボリビア | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ボツワナ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ブラジル | 50% | ホワイトハウス大統領令+追加措置 | 10%基礎+40%追加 Reuters |
| ブルネイ | 25% | ホワイトハウス大統領令 | |
| カンボジア | 19% | ホワイトハウス大統領令 | |
| カメルーン | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| チャド | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| コスタリカ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| コートジボワール | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| コンゴ民主共和国 | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| エクアドル | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| 赤道ギニア | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| フォークランド諸島 | 10% | ホワイトハウス大統領令 | |
| フィジー | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ガーナ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ガイアナ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| アイスランド | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| インド | 25% | ホワイトハウス大統領令 | |
| インドネシア | 19% | ホワイトハウス大統領令 | |
| イラク | 35% | ホワイトハウス大統領令 | |
| イスラエル | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| 日本 | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ヨルダン | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| カザフスタン | 25% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ラオス | 40% | ホワイトハウス大統領令 | |
| レソト | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| リビア | 30% | ホワイトハウス大統領令 | |
| リヒテンシュタイン | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| マダガスカル | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| マラウイ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| マレーシア | 19% | ホワイトハウス大統領令 | |
| モーリシャス | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| モルドバ | 25% | ホワイトハウス大統領令 | |
| モザンビーク | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ミャンマー | 40% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ナミビア | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ナウル | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ニュージーランド | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ニカラグア | 18% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ナイジェリア | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| 北マケドニア | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ノルウェー | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| パキスタン | 19% | ホワイトハウス大統領令 | |
| パプアニューギニア | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| フィリピン | 19% | ホワイトハウス大統領令 | |
| セルビア | 35% | ホワイトハウス大統領令 | |
| 南アフリカ | 30% | ホワイトハウス大統領令 | |
| 韓国 | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| スリランカ | 20% | ホワイトハウス大統領令 | |
| スイス | 39% | ホワイトハウス大統領令 | |
| シリア | 41% | ホワイトハウス大統領令 | |
| 台湾 | 20% | ホワイトハウス大統領令 | |
| タイ | 19% | ホワイトハウス大統領令 | |
| トリニダード・トバゴ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| チュニジア | 25% | ホワイトハウス大統領令 | |
| トルコ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ウガンダ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| カナダ | 35% | カナダ向け特別大統領令 | 25%→35%へ引上げ The White House |
| イギリス | 10% | ホワイトハウス大統領令 | |
| バヌアツ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ベネズエラ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ベトナム | 20% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ザンビア | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| ジンバブエ | 15% | ホワイトハウス大統領令 | |
| 欧州連合(EU) | 0〜15% | ホワイトハウス大統領令 | EU品目の一般税率が15%未満の場合は「15%−現行税率」、15%以上の場合は追加0% |
| その他(未掲載国) | 10% | ホワイトハウス大統領令 | Annex Iに記載のない国・地域 |
読み方のポイント
- ブラジルは基礎10%に政治制裁分40%が上乗せされ、総計50%となります。Reuters
- カナダはフェンタニル対策を理由に、従来の25%から35%へ引き上げられました。The White House
- EUは品目別に変動し、高関税品目には追加0%、低関税品目には差額を上乗せして実質15%に揃えます。The White House
- Annex Iにない国・地域は一律10%の追加関税が適用されます。The White House
今後も個別交渉や制裁に応じて数値が変動する可能性があるため、運用時には最新の大統領令・連邦官報を必ず確認してください。
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック