以下は2025年7月26日(JST)時点で公表・報道されている米国の「相互関税(Reciprocal Tariffs)」の最新一覧です。
原則として、4月1日付ホワイトハウス公表のAnnex I(調整後率)をベースにし、*印の国はその後の公式発表・報道で率が変更/提示/猶予されたものを反映しています。(The White House, The White House, The White House)
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| アルジェリア | 30% | White House Annex I (2025/04/01) | 調整後率。 | 
| アンゴラ | 32% | Annex I | 〃 | 
| バングラデシュ | 37% | Annex I | 〃 | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 35% | Annex I | 〃 | 
| ボツワナ | 37% | Annex I | 〃 | 
| ブルネイ | 24% | Annex I | 〃 | 
| カンボジア | 49% | Annex I | 〃 | 
| カメルーン | 11% | Annex I | 〃 | 
| チャド | 13% | Annex I | 〃 | 
| 中国 | 34% | Annex I | PRCは別途停止命令下で変更なしとの大統領令。(The White House) | 
| コートジボワール | 21% | Annex I | 〃 | 
| コンゴ民主共和国 | 11% | Annex I | 〃 | 
| 赤道ギニア | 13% | Annex I | 〃 | 
| 欧州連合(EU)* | 20% | Annex I/報道 | 15%案で最終協議中、未合意。トランプ氏は30%も警告。(ウォール・ストリート・ジャーナル, Reuters) | 
| フォークランド諸島 | 41% | Annex I | 〃 | 
| フィジー | 32% | Annex I | 〃 | 
| ガイアナ | 38% | Annex I | 〃 | 
| インド | 26% | Annex I | 協議継続中。(ウォール・ストリート・ジャーナル) | 
| インドネシア* | 19% | White House Fact Sheet (2025/07/23) | 4月公表32%→7/23合意で19%。(The White House) | 
| イラク | 39% | Annex I | 〃 | 
| イスラエル | 17% | Annex I | 〃 | 
| 日本* | 15% | White House Fact Sheet (2025/07/23), JETRO | 4月公表24%→7/23合意で15%。(The White House, JETRO) | 
| ヨルダン | 20% | Annex I | 〃 | 
| カザフスタン | 27% | Annex I | 〃 | 
| ラオス | 48% | Annex I | 〃 | 
| レソト | 50% | Annex I | 〃 | 
| リビア | 31% | Annex I | 〃 | 
| リヒテンシュタイン | 37% | Annex I | 〃 | 
| マダガスカル | 47% | Annex I | 〃 | 
| マラウイ | 17% | Annex I | 〃 | 
| マレーシア | 24% | Annex I | 〃 | 
| モーリシャス | 40% | Annex I | 〃 | 
| モルドバ | 31% | Annex I | 〃 | 
| モザンビーク | 16% | Annex I | 〃 | 
| ミャンマー(ビルマ) | 44% | Annex I | 〃 | 
| ナミビア | 21% | Annex I | 〃 | 
| ナウル | 30% | Annex I | 〃 | 
| ニカラグア | 18% | Annex I | 〃 | 
| ナイジェリア | 14% | Annex I | 〃 | 
| 北マケドニア | 33% | Annex I | 〃 | 
| ノルウェー | 15% | Annex I | 〃 | 
| パキスタン | 29% | Annex I | 〃 | 
| フィリピン* | 19%(報道ベース) | Trade Compliance Resource Hub (2025/07/25) | 17%→19%に減額表明(公式文書未公表)。(Trade Compliance Resource Hub) | 
| セルビア | 37% | Annex I | 〃 | 
| 南アフリカ | 30% | Annex I | 〃 | 
| 韓国 | 25% | Annex I | 協議中。(ウォール・ストリート・ジャーナル) | 
| スリランカ | 44% | Annex I | 〃 | 
| スイス | 31% | Annex I | 〃 | 
| シリア | 41% | Annex I | 〃 | 
| 台湾 | 32% | Annex I | 〃 | 
| タイ | 36% | Annex I | 〃 | 
| チュニジア | 28% | Annex I | 〃 | 
| バヌアツ | 22% | Annex I | 〃 | 
| ベネズエラ | 15% | Annex I | 〃 | 
| ベトナム | 46% | Annex I | 〃 | 
| ザンビア | 17% | Annex I | 〃 | 
| ジンバブエ | 18% | Annex I | 〃 | 
| カナダ* | 35%(警告)/現状10%ベースライン | NY Post, Times of India, HK Law | 合意未了。8/1まで猶予・10%基準→無合意なら35%案。(ニューヨークポスト, The Times of India, ホランド・アンド・ナイト) | 
| メキシコ* | 25%(実施中)/30%警告 | WSJ, Reuters | 3/4実施25%、8/1から30%案。(ウォール・ストリート・ジャーナル, Reuters) | 
| ブラジル* | 50%警告 | Reuters | 8/1発動示唆。(Reuters) | 
(表中「Annex I」はホワイトハウスが4月に公表した調整後相互関税率一覧。全行同一出所につき各行では略記。)(The White House)
重要な補足
- 猶予・ベースライン率:4月9日に大半の国別相互関税を一時停止し10%ベースラインへ引下げ。猶予は当初7月9日まで→8月1日まで延長。(ホランド・アンド・ナイト, ホランド・アンド・ナイト)
- 下限引上げの示唆:トランプ大統領は最低率を10%→15%へ引き上げる考えを示唆。(Bloomberg.com, Yahoo!ファイナンス, Yahoo!ファイナンス)
- 今後の変動:直前まで交渉が続くため、8月1日以降に再更新が必要です(EU、カナダ、インドなど)。
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック
