作成計画(→この順で実行済み)
- 対象の定義:米国の「相互関税(Reciprocal Tariff)」=IEEPA権限に基づく**追加の従価税(追加関税)**として公表されている国別税率(または計算ルール)を一覧化。
- 一次情報の確認:国別税率の“最新版”は、原則としてホワイトハウスの大統領令(Annex)で確認。国によって後日の合意・通知で上書きされるため、中国/日本/韓国/スイス/リヒテンシュタイン/カナダ/メキシコ/EUは個別の最新文書も確認。
- 前日差分チェック:直近(過去数日)のWhite House Presidential Actions と Federal Register の関係文書を確認し、前日(2025-12-21)→本日(2025-12-22)で新たな改定が出ていない前提で差分欄を作成。
- 指定順で表に整形:国名/関税率/出所/備考(前日差異)で出力。
調査結果の要点(確認)
- 多くの国の国別税率は **2025-07-31 の大統領令(Annex I)**に基づく(発効は同令の規定により7日後扱い)。 (The White House)
- ただし、中国は(「上乗せ」分を停止して)10%の追加関税にする扱いが継続(~2026-11-10までの停止期間の言及あり)。 (The White House)
- 日本は「品目のMFN税率(Column 1)」と合算して合計15%になるよう追加関税を調整(15%以上の品目は追加0%)。 (The White House)
- 韓国も同様に、(MFNまたはKORUS税率)と合算で15%となる仕組み(15%以上は追加0%)。 (Federal Register)
- スイス/リヒテンシュタインも、Column 1 と合算で15%となる仕組み(15%以上は追加0%)+一部品目は相互関税の適用除外あり。 (Federal Register)
- カナダ/メキシコは、既存のフェンタニル/移民関連IEEPA関税が優先され、この相互関税の枠組みでは実質“適用外”として扱われる(USMCA適合は0%等)。 (The White House)
- 前日(2025-12-21)からの差異:本日(2025-12-22)時点で、上記の国別相互関税ロジックを変更する新規文書は確認できず、**全行「前日差異なし」**とした(直近の更新はスイス/リヒテンシュタイン関連の2025-12-18通知など)。 (Federal Register)
相互関税(追加関税) 最新一覧(指定順)
注:ここでの「関税率」は、原則として “追加の従価税率”。EU/日本/韓国/スイス/リヒテンシュタインは**品目のHTS税率(Column 1)との合算で15%**になるよう追加税率が決まるため、国単位で単一%になりません。 (The White House)
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Algeria | 30% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし(最終反映: 2025-07-31) (The White House) |
| Angola | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Bangladesh | 20% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Bosnia & Herzegovina | 30% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Botswana | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Brazil | 10% | 同上 | 前日差異なし(※別枠の対ブラジル追加関税が存在し得る点は要注意) (The White House) |
| Brunei | 25% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Cambodia | 19% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Cameroon | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Canada* | (相互関税は適用外扱い) | WH Fact Sheet(2025-04-02) | 既存IEEPA(フェンタニル/移民)優先:USMCA適合0%、非適合25%等。前日差異なし (The White House) |
| Chad | 15% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし (The White House) |
| China* | 10%(上乗せ停止中の扱い) | WH EO(2025-11-04) | 「高率の相互関税を停止し、10%追加関税に」+停止は~2026-11-10の言及。前日差異なし(最終反映: 2025-11-04) (The White House) |
| Côte d’Ivoire | 15% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし (The White House) |
| DR Congo | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| EU | 品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%) | WH EO 14326(2025-07-31) | 合計15%になるよう調整。前日差異なし (The White House) |
| Falkland Islands | 10% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし (The White House) |
| Fiji | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Guyana | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| India | 25% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Indonesia* | 19% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Iraq | 35% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Israel | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Japan* | 品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%) | WH EO(2025-09-04) | 合計15%になるよう調整。前日差異なし(最終反映: 2025-09-04) (The White House) |
| Jordan | 15% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし (The White House) |
| Kazakhstan | 25% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Laos | 40% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Lesotho | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Libya | 30% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Liechtenstein | 品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%) | FR Notice(2025-12-18) | スイスと同枠で「合計15%」ロジック+一部品目除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-18) (Federal Register) |
| Madagascar | 15% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし (The White House) |
| Malawi | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Malaysia | 19% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Mauritius | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Mexico* | (相互関税は適用外扱い) | WH Fact Sheet(2025-04-02) | 既存IEEPA(フェンタニル/移民)優先:USMCA適合0%、非適合25%等。前日差異なし (The White House) |
| Moldova | 25% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし (The White House) |
| Mozambique | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Myanmar | 40% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Namibia | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Nauru | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Nicaragua | 18% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Nigeria | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| North Macedonia | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Norway | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Pakistan | 19% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Philippines | 19% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Serbia | 35% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| South Africa | 30% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| South Korea | 品目別(MFNまたはKORUS<15%→追加で「15%-税率」、≥15%→追加0%) | FR Notice(2025-12-04) | 合計15%になるよう調整+一部(民間航空機等)除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-04) (Federal Register) |
| Sri Lanka | 20% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし (The White House) |
| Switzerland | 品目別(Column 1<15%→追加で「15%-Column1」、Column 1≥15%→追加0%) | FR Notice(2025-12-18) | 合計15%になるよう調整+一部品目除外。前日差異なし(最終反映: 2025-12-18) (Federal Register) |
| Syria | 41% | WH EO 14326(2025-07-31)Annex I | 前日差異なし (The White House) |
| Taiwan | 20% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Thailand | 19% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Tunisia | 25% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Vanuatu | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Venezuela | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Vietnam | 20% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Zambia | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
| Zimbabwe | 15% | 同上 | 前日差異なし (The White House) |
補足(運用上の注意)
- 多くの国で表示している%は、HTS上の通常関税(MFN等)に“追加”される相互関税です。
- さらに、品目によっては(鉄鋼・アルミ、自動車・部品、銅、医薬品、半導体、木材等)相互関税の対象外/別制度の関税対象になり得ます(例示はホワイトハウス資料に列挙)。 (The White House)
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック