対象:米国の「相互関税(Reciprocal Tariff)」に関する、公表・報道ベースの最新国別レート。原則として 2025-07-31 公表の大統領令(Annex I)を基準に、日・EU・中国・加墨などの後続発表を注記。
凡例
- 関税率(相互関税)=米国が当該国・地域原産品に課す追加関税(HTS 99章の相互関税)。
- 出所=主要根拠(簡略表記)。
- 備考=相互関税以外の別枠関税(232鉄鋼・アルミ、銅、自動車、薬物・国境関連など)がある場合は注記。詳細は本体チャットの脚注・出典参照。
国名 | 関税率(相互関税) | 出所 | 備考 |
---|---|---|---|
Algeria(アルジェリア) | 30% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Angola(アンゴラ) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Bangladesh(バングラデシュ) | 20% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Bosnia & Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 30% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Botswana(ボツワナ) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Brazil(ブラジル) | 10% | WH EO 2025-07-31 Annex I | 別枠:対ブラジル追加関税の大統領令(2025-07-30)あり(相互関税とは別)。 |
Brunei(ブルネイ) | 25% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Cambodia(カンボジア) | 19% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Cameroon(カメルーン) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Canada(カナダ)* | 10%(ベースライン) | WH EO 2025-07-31 Sec.2(d) | USMCA適格は追加関税免除(CBP 2025-03-08)。別枠で対加措置(35%)の大統領令あり。 |
Chad(チャド) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
China(中国)* | 10%(暫定) | WH EO 2025-08-11(中国一時停止延長) | 2025-11-10まで高率の停止延長。低額輸入・フェンタニル関連等は別枠措置あり。 |
Côte d’Ivoire(コートジボワール) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
DR Congo(コンゴ民主共和国) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
EU(欧州連合) | 15%(MFNと合算し上限15%) | WH EO 2025-07-31 Sec.2(c) / WH 共同声明 2025-08-21 | 一部品目は相互関税免除(コルク、航空機、ジェネリック等)。 |
Falkland Islands(フォークランド諸島) | 10% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Fiji(フィジー) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Guyana(ガイアナ) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
India(インド) | 25% | WH EO 2025-07-31 Annex I | 別枠:追加25%(2025-08-06)が上乗せの大統領令あり(相互関税とは別)。 |
Indonesia(インドネシア)* | 19% | WH EO 2025-07-31 Annex I / WH Fact Sheet 2025-07-22 | 米・インドネシア合意で19%に明示。 |
Iraq(イラク) | 35% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Israel(イスラエル) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Japan(日本)* | 15%(MFNと合算し上限15%) | WH EO 2025-09-04(対日合意の実施) | 自動車・同部品などセクター別取扱いも同令で規定。 |
Jordan(ヨルダン) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Kazakhstan(カザフスタン) | 25% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Laos(ラオス) | 40% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Lesotho(レソト) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Libya(リビア) | 30% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Madagascar(マダガスカル) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Malawi(マラウイ) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Malaysia(マレーシア) | 19% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Mauritius(モーリシャス) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Mexico(メキシコ)* | 10%(ベースライン) | WH EO 2025-07-31 Sec.2(d) | USMCA適格は追加関税免除(CBP 2025-03-08)。別枠で対墨25%措置(2025-02-01)あり。 |
Moldova(モルドバ) | 25% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Mozambique(モザンビーク) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Myanmar(ミャンマー) | 40% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Namibia(ナミビア) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Nauru(ナウル) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Nicaragua(ニカラグア) | 18% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Nigeria(ナイジェリア) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
North Macedonia(北マケドニア) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Norway(ノルウェー) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Pakistan(パキスタン) | 19% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Philippines(フィリピン) | 19% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Serbia(セルビア) | 35% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
South Africa(南アフリカ) | 30% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
South Korea(韓国) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | 自動車の232等は別枠。 |
Sri Lanka(スリランカ) | 20% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Switzerland(スイス) | 39% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Syria(シリア) | 41% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Taiwan(台湾) | 20% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Thailand(タイ) | 19% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Tunisia(チュニジア) | 25% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Vanuatu(バヌアツ) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Venezuela(ベネズエラ) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | 別枠:ベネズエラ産原油輸入国への対抗関税制度あり。 |
Vietnam(ベトナム) | 20% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Zambia(ザンビア) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I | |
Zimbabwe(ジンバブエ) | 15% | WH EO 2025-07-31 Annex I |
注記
- EU・日本:MFN(一般税率)と相互関税の合算が 15% になる設計(MFNが15%以上の品目は相互関税0%)。
- 中国:相互関税の高率(125%等)は一時停止中で 10% に減免(~2025-11-10予定)。
- カナダ・メキシコ:Annex I非掲載につき原則ベースライン10%。USMCA原産資格を満たす場合は追加関税免除(相互関税の適用外)。
- 「別枠」:相互関税とは別に、鉄鋼・アルミ・銅、車、対ロシア・対ベネズエラ・薬物(フェンタニル)関連など独立の大統領令・布告が適用される場合がある。