米国「相互関税」――本日 (2025 年 7 月 15 日) 時点の最新一覧
※ 現在は大半の国で一律 10 % の暫定税率が適用中ですが、下表の国別税率が 8 月 1 日(中国は 8 月 12 日)から発効する予定です。 暫定措置の根拠は 7 月 7 日の大統領令(EO 14316)で、4 月 9 日から続く90 日間の停止期間を8 月 1 日まで再延長したものです。(The White House)
| 国・地域 | 予定される相互関税率† | 主な変更ソース |
|---|---|---|
| Algeria | 30 % | Annex I |
| Angola | 32 % | 〃 |
| Bangladesh | 35 % | 7 月 7 日書簡 (Reuters) |
| Bosnia & Herzegovina | 30 % | 〃 |
| Botswana | 37 % | Annex I |
| Brazil | 50 % | 7 月 9 日書簡 (Reuters) |
| Brunei | 24 % | Annex I |
| Cambodia | 36 % | 7 月 7 日書簡 (Reuters) |
| Cameroon | 11 % | Annex I |
| Canada* | 35 % | 7 月 11 日書簡 (Reuters) |
| Chad | 13 % | Annex I |
| China* | 34 %(8 月 12 日解禁) | Annex I/別途 EO 14298 で暫定10 %続行(The White House) |
| Côte d’Ivoire | 21 % | Annex I |
| DR Congo | 11 % | Annex I |
| EU (27 か国) | 30 % | 7 月 15 日時点の通知 (Reuters) |
| Falkland Islands | 41 % | Annex I |
| Fiji | 32 % | Annex I |
| Guyana | 38 % | Annex I |
| India | 26 % | Annex I |
| Indonesia* | 19 %(協定成立・即時発効) | 7 月 15 日合意 (Reuters) |
| Iraq | 39 % | Annex I |
| Israel | 17 % | Annex I |
| Japan* | 25 % | 7 月 8 日書簡 (Reuters) |
| Jordan | 20 % | Annex I |
| Kazakhstan | 25 % | 7 月 7 日書簡 (Reuters) |
| Laos | 40 % | 〃 |
| Lesotho | 50 % | Annex I |
| Libya | 31 % | Annex I |
| Liechtenstein | 37 % | Annex I |
| Madagascar | 47 % | Annex I |
| Malawi | 17 % | Annex I |
| Malaysia | 25 % | 7 月 7 日書簡 (Reuters) |
| Mauritius | 40 % | Annex I |
| Mexico* | 30 % | 7 月 12 日書簡 (Reuters) |
| Moldova | 31 % | Annex I |
| Mozambique | 16 % | Annex I |
| Myanmar | 40 % | 7 月 7 日書簡 (Reuters) |
| Namibia | 21 % | Annex I |
| Nauru | 30 % | Annex I |
| Nicaragua | 18 % | Annex I |
| Nigeria | 14 % | Annex I |
| North Macedonia | 33 % | Annex I |
| Norway | 15 % | Annex I |
| Pakistan | 29 % | Annex I |
| Philippines | 17 % | Annex I |
| Serbia | 35 % | 7 月 7 日書簡 (Reuters) |
| South Africa | 30 % | Annex I/書簡でも維持 |
| South Korea | 25 % | Annex I |
| Sri Lanka | 44 % | Annex I |
| Switzerland | 31 % | Annex I |
| Syria | 41 % | Annex I |
| Taiwan | 32 % | Annex I |
| Thailand | 36 % | 7 月 7 日書簡 (Reuters) |
| Tunisia | 25 % | 〃 |
| Vanuatu | 22 % | Annex I |
| Venezuela | 15 % | Annex I |
| Vietnam | 46 % | Annex I(英・越は暫定合意だが税率変更未公表) |
| Zambia | 17 % | Annex I |
| Zimbabwe | 18 % | Annex I |
†発効日・留保状況
* 太字印の国・地域は4 月発表時点から税率が変更されたもの。
* ★印(Canada, Mexico, Brazil, EU)は4 月の Annex I には含まれていなかった新規対象。
* 現在(7 月 15 日)は、中国を含む全対象国に暫定10 %(インドネシアは19 %)が課されており、表の国別税率は 8 月 1 日(中国のみ 8 月 12 日)の期限までに交渉妥結が無い場合に自動適用されます。
今後の留意点
- 交渉猶予
- EO 14316 により多くの国は 8 月 1 日 0:01 EDT までに合意をすれば税率が下がる、または撤回される可能性があります。(The White House)
- 中国のみ遅延
- 北京との「暫定枠組み」合意により、国別税率 34 % への復帰は 8 月 12 日 に延期。(The White House)
- インドネシアは例外
- 7 月 15 日の米・インドネシア協定で 恒久19 % に低減し、即時適用。(Reuters)
- カナダ・メキシコの扱い
- USMCA 原産品は依然としてゼロ関税ですが、「協定外品」 に上記税率が適用される旨が通告されています。(Reuters)
- EU の30 %
- EU は「自動車・農産品」の譲歩とバーターで回避交渉中。欧州委員会は対抗関税案を用意済みです。(フィナンシャル・タイムズ)
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック