作成日:2025年10月6日(JST)
対象:下記各国・地域から米国へ輸入される貨物に対して課される「相互関税(Reciprocal Tariffs)」の追加関税率(通常の関税=HTSUSのColumn 1(General)税率に上乗せ。EU・日本は特例)です。
重要な注記
- 注1:ここでの「関税率」は相互関税の追加分です。一般(MFN/Column 1)や他制度(セクション232、アンチダンピング等)は別途。
- 注2:EU特例…Column 1 Duty Rateが15%未満の品は「(15% − Column 1)」を加算、15%以上は追加0%。
- 注3:カナダ/メキシコはAnnex Iに非掲載→相互関税としてはSec.2(d)により10%ベースラインの対象。一方で**別制度(IEEPA:国境・合成麻薬対策)**の追加関税が並行:メキシコ25%、カナダ原則35%(8/1発効、エネルギー等は10%)、USMCA適合は除外。詳しくは各行の備考を参照。
- 注4:中国は5/12の大統領令で相互関税を一時10%に引下げ(90日)→8/11の大統領令で延長し、2025/11/10 0:01 a.m.(米東部標準時)まで継続。
- 注5:経過措置(7/31 EOに基づく船積済み猶予)は2025/10/5 0:01 a.m.(米東部時間)で終了。税率自体の更新ではありません。
出所の略記:
「Annex I(7/31 EO)」=2025/7/31大統領令 “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates” 附属書I(国別率)/本文Sec.2(d)(Annex I外=10%)
「EO 9/4(日本)」=“Implementing the United States–Japan Agreement”(日本の特例)
「EO 5/12・EO 8/11(中国)」=5/12の一時引下げと8/11の延長
「IEEPA(加・墨)」=北部/南部国境対策の別制度(連邦官報・WH発表)
前日からの差分
- 税率の変更は確認なし(前日比:なし)。経過措置の失効済み(10/5 EDT)を注記に反映。
一覧表(国名・相互関税率・出所・備考)
特記なき限り、出所はAnnex I(7/31 EO)で、相互関税=追加%です。 全レートの原典はAnnex I。
国名 | 相互関税率(追加) | 出所 | 備考 |
---|---|---|---|
Afghanistan(アフガニスタン) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Algeria(アルジェリア) | 30% | Annex I(7/31 EO) | |
Angola(アンゴラ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Bangladesh(バングラデシュ) | 20% | Annex I(7/31 EO) | |
Bolivia(ボリビア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Bosnia & Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 30% | Annex I(7/31 EO) | |
Botswana(ボツワナ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Brazil(ブラジル) | 10% | Annex I(7/31 EO) | |
Brunei(ブルネイ) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
Cambodia(カンボジア) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
Cameroon(カメルーン) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Canada(カナダ) | (相互関税)原則10%(Annex I外) | EO 7/31 Sec.2(d) | 別制度:IEEPAで35%(8/1〜)、エネルギー等は10%、USMCA適合は除外。相互関税10%は“ベースライン”。 |
Chad(チャド) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
China(中国) | 10%(一時引下げ・延長中) | EO 5/12・EO 8/11 | 5/12の90日一時引下げ→8/11延長。11/10 0:01 a.m.(EST)まで。 |
Costa Rica(コスタリカ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Côte d’Ivoire(コートジボワール) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
DR Congo(コンゴ民主共和国) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Ecuador(エクアドル) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Equatorial Guinea(赤道ギニア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
EU(欧州連合) | 特例方式 | Annex I(7/31 EO) | Column 1<15%:**(15%−Column 1)**を加算/Column 1≧15%:追加0%。 |
Falkland Islands(フォークランド諸島) | 10% | Annex I(7/31 EO) | |
Fiji(フィジー) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Ghana(ガーナ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | (原文に未記載だったため追補) |
Guyana(ガイアナ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Iceland(アイスランド) | 15% | Annex I(7/31 EO) | (原文に未記載だったため追補) |
India(インド) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
Indonesia(インドネシア) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
Iraq(イラク) | 35% | Annex I(7/31 EO) | |
Israel(イスラエル) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Japan(日本) | 特例:ベースライン15% | EO 9/4(日本) | Column 1<15%は合計15%、≧15%は追加0%。汎用医薬品・特定資源は**0%**の品目例外。 |
Jordan(ヨルダン) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Kazakhstan(カザフスタン) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
Laos(ラオス) | 40% | Annex I(7/31 EO) | |
Lesotho(レソト) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Libya(リビア) | 30% | Annex I(7/31 EO) | |
Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Madagascar(マダガスカル) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Malawi(マラウイ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Malaysia(マレーシア) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
Mauritius(モーリシャス) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Mexico(メキシコ) | (相互関税)原則10%(Annex I外) | EO 7/31 Sec.2(d) | 別制度:IEEPAで25%(USMCA適合は除外)。相互関税10%は“ベースライン”。 |
Moldova(モルドバ) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
Mozambique(モザンビーク) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Myanmar(ミャンマー) | 40% | Annex I(7/31 EO) | |
Namibia(ナミビア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Nauru(ナウル) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
New Zealand(ニュージーランド) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Nicaragua(ニカラグア) | 18% | Annex I(7/31 EO) | |
Nigeria(ナイジェリア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
North Macedonia(北マケドニア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Norway(ノルウェー) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Pakistan(パキスタン) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
Papua New Guinea(パプアニューギニア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Philippines(フィリピン) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
Serbia(セルビア) | 35% | Annex I(7/31 EO) | |
South Africa(南アフリカ) | 30% | Annex I(7/31 EO) | |
South Korea(韓国) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Sri Lanka(スリランカ) | 20% | Annex I(7/31 EO) | |
Switzerland(スイス) | 39% | Annex I(7/31 EO) | |
Syria(シリア) | 41% | Annex I(7/31 EO) | |
Taiwan(台湾) | 20% | Annex I(7/31 EO) | |
Thailand(タイ) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
Trinidad and Tobago(トリニダード・トバゴ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Tunisia(チュニジア) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
Turkey(トルコ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Uganda(ウガンダ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
United Kingdom(英国) | 10% | Annex I(7/31 EO) | |
Vanuatu(バヌアツ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Venezuela(ベネズエラ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Vietnam(ベトナム) | 20% | Annex I(7/31 EO) | |
Zambia(ザンビア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
Zimbabwe(ジンバブエ) | 15% | Annex I(7/31 EO) |
参照先(主要ソース)
- 大統領令(7/31):Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates(Annex Iの国別率、EU特例、Sec.2(d)の10%ベースライン、経過措置期日)。
- 大統領令(9/4・日本):Implementing the United States–Japan Agreement(対日ベースライン15%・0%例外)。
- 大統領令(8/11・中国延長):Further Modifying Reciprocal Tariff Rates to Reflect Ongoing Discussions with the PRC(一時10%の延長、終了=2025/11/10 0:01 a.m. EST)。
- IEEPA(カナダ):Amendment to Duties to Address the Flow of Illicit Drugs Across Our Northern Border(**35%**へ増率、USMCA除外やエネルギー10%等の位置づけ)。
- IEEPA(メキシコ):Imposing Duties To Address the Situation at Our Southern Border(25%、USMCA適合除外)。