以下は 2025 年 8 月 7 日時点 で公表・報道されている最新「相互関税」一覧を、8 月 6 日の追加大統領令による インドへの+25 % 制裁関税(8 月 27 日発効予定) を反映して更新したものです。フォーマットは昨日までと同一です。基礎データは 7 月 31 日付大統領令 Annex I と、8 月 6 日付「Addressing Threats to the United States by the Government of the Russian Federation」を引用しています。The White House+1
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 15% | 同上 | 2025-08-07 発効 |
| アルジェリア | 30% | 同上 | 同上 |
| アンゴラ | 15% | 同上 | 同上 |
| バングラデシュ | 20% | 同上 | 同上 |
| ボリビア | 15% | 同上 | 同上 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30% | 同上 | 同上 |
| ボツワナ | 15% | 同上 | 同上 |
| ブラジル | 10% | 同上 | 同上 |
| ブルネイ | 25% | 同上 | 同上 |
| カンボジア | 19% | 同上 | 同上 |
| カメルーン | 15% | 同上 | 同上 |
| チャド | 15% | 同上 | 同上 |
| コスタリカ | 15% | 同上 | 同上 |
| コートジボワール | 15% | 同上 | 同上 |
| コンゴ民主共和国 | 15% | 同上 | 同上 |
| エクアドル | 15% | 同上 | 同上 |
| 赤道ギニア | 15% | 同上 | 同上 |
| 欧州連合(Column 1 Duty Rate ≥ 15 %) | 0% | 同上 | Column 1 Duty Rate が15 %以上 |
| 欧州連合(Column 1 Duty Rate < 15 %) | 15 % − Column 1 関税 | 同上 | Column 1 Duty Rate が15 %未満 |
| フォークランド諸島 | 10% | 同上 | 同上 |
| フィジー | 15% | 同上 | 同上 |
| ガーナ | 15% | 同上 | 同上 |
| ガイアナ | 15% | 同上 | 同上 |
| アイスランド | 15% | 同上 | 同上 |
| インド | 25 % → 50 %(2025-08-27 発効) | EO (2025-07-31) Annex I + EO (2025-08-06) | 追加25 %はロシア産原油制裁関税。21 日後発効で合計50 % |
| インドネシア | 19% | 同上 | 2025-08-07 発効 |
| イラク | 35% | 同上 | 同上 |
| イスラエル | 15% | 同上 | 同上 |
| 日本 | 15% | 同上 | 同上 |
| ヨルダン | 15% | 同上 | 同上 |
| カザフスタン | 25% | 同上 | 同上 |
| ラオス | 40% | 同上 | 同上 |
| レソト | 15% | 同上 | 同上 |
| リビア | 30% | 同上 | 同上 |
| リヒテンシュタイン | 15% | 同上 | 同上 |
| マダガスカル | 15% | 同上 | 同上 |
| マラウイ | 15% | 同上 | 同上 |
| マレーシア | 19% | 同上 | 同上 |
| モーリシャス | 15% | 同上 | 同上 |
| モルドバ | 25% | 同上 | 同上 |
| モザンビーク | 15% | 同上 | 同上 |
| ミャンマー | 40% | 同上 | 同上 |
| ナミビア | 15% | 同上 | 同上 |
| ナウル | 15% | 同上 | 同上 |
| ニュージーランド | 15% | 同上 | 同上 |
| ニカラグア | 18% | 同上 | 同上 |
| ナイジェリア | 15% | 同上 | 同上 |
| 北マケドニア | 15% | 同上 | 同上 |
| ノルウェー | 15% | 同上 | 同上 |
| パキスタン | 19% | 同上 | 同上 |
| パプアニューギニア | 15% | 同上 | 同上 |
| フィリピン | 19% | 同上 | 同上 |
| セルビア | 35% | 同上 | 同上 |
| 南アフリカ | 30% | 同上 | 同上 |
| 韓国 | 15% | 同上 | 同上 |
| スリランカ | 20% | 同上 | 同上 |
| スイス | 39% | 同上 | 同上 |
| シリア | 41% | 同上 | 同上 |
| 台湾 | 20% | 同上 | 同上 |
| タイ | 19% | 同上 | 同上 |
| トリニダード・トバゴ | 15% | 同上 | 同上 |
| チュニジア | 25% | 同上 | 同上 |
| トルコ | 15% | 同上 | 同上 |
| ウガンダ | 15% | 同上 | 同上 |
| 英国 | 10% | 同上 | 同上 |
| バヌアツ | 15% | 同上 | 同上 |
| ベネズエラ | 15% | 同上 | 同上 |
| ベトナム | 20% | 同上 | 同上 |
| ザンビア | 15% | 同上 | 同上 |
| ジンバブエ | 15% | 同上 | 同上 |
補足・解説
- インドのみ変更
- 8 月 6 日付 EO により 追加 25 % が課され、合計 50 %(25 % [相互関税]+25 % [制裁関税])となります。発効は 2025-08-27 0:01 EDT。経過措置として、同時刻以前に最終輸送モードに乗った貨物は 9 月 17 日まで旧税率が適用。The White House
- その他の国・地域
- 7 月 31 日 EO Annex I 以降、現時点では追加改訂なし。相互関税未掲載国には追加 10 % が適用される点に変更ありません。The White House