国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
---|---|---|---|
Afghanistan | 15% | ホワイトハウス大統領令(2025-07-31) | |
Algeria | 30% | 同上 | |
Angola | 15% | 同上 | |
Bangladesh | 20% | 同上 | |
Bolivia | 15% | 同上 | |
Bosnia and Herzegovina | 30% | 同上 | |
Botswana | 15% | 同上 | |
Brazil | 50% | ロイター通信(2025-08-01) | 大統領令上は10% → 報道で50%に上方修正(特定品目除外あり) |
Brunei | 25% | ホワイトハウス大統領令(2025-07-31) | |
Cambodia | 19% | 同上 | |
Cameroon | 15% | 同上 | |
Chad | 15% | 同上 | |
Costa Rica | 15% | 同上 | |
Côte d’Ivoire | 15% | 同上 | |
Democratic Republic of the Congo | 15% | 同上 | |
Ecuador | 15% | 同上 | |
Equatorial Guinea | 15% | 同上 | |
European Union | 可変 | 同上 | 現行税率15%未満の品目は不足分を上乗せし15%に、15%以上は追加0% |
Falkland Islands | 10% | 同上 | |
Fiji | 15% | 同上 | |
Ghana | 15% | 同上 | |
Guyana | 15% | 同上 | |
Iceland | 15% | 同上 | |
India | 25% | 同上 | |
Indonesia | 19% | 同上 | |
Iraq | 35% | 同上 | |
Israel | 15% | 同上 | |
Japan | 15% | 同上 | |
Jordan | 15% | 同上 | |
Kazakhstan | 25% | 同上 | |
Laos | 40% | 同上 | |
Lesotho | 15% | 同上 | |
Libya | 30% | 同上 | |
Liechtenstein | 15% | 同上 | |
Madagascar | 15% | 同上 | |
Malawi | 15% | 同上 | |
Malaysia | 19% | 同上 | |
Mauritius | 15% | 同上 | |
Moldova | 25% | 同上 | |
Mozambique | 15% | 同上 | |
Myanmar (Burma) | 40% | 同上 | |
Namibia | 15% | 同上 | |
Nauru | 15% | 同上 | |
New Zealand | 15% | 同上 | |
Nicaragua | 18% | 同上 | |
Nigeria | 15% | 同上 | |
North Macedonia | 15% | 同上 | |
Norway | 15% | 同上 | |
Pakistan | 19% | 同上 | |
Papua New Guinea | 15% | 同上 | |
Philippines | 19% | 同上 | |
Serbia | 35% | 同上 | |
South Africa | 30% | 同上 | |
South Korea | 15% | 同上 | |
Sri Lanka | 20% | 同上 | |
Switzerland | 39% | 同上 | |
Syria | 41% | 同上 | |
Taiwan | 20% | 同上 | |
Thailand | 19% | 同上 | |
Trinidad and Tobago | 15% | 同上 | |
Tunisia | 25% | 同上 | |
Turkey | 15% | 同上 | |
Uganda | 15% | 同上 | |
United Kingdom | 10% | 同上 | |
Vanuatu | 15% | 同上 | |
Venezuela | 15% | 同上 | |
Vietnam | 20% | 同上 | |
Zambia | 15% | 同上 | |
Zimbabwe | 15% | 同上 | |
Canada | 35% | ロイター通信(2025-08-01) | USMCA対象外品目に適用 |
Mexico | 30%(計画) | ロイター通信(2025-08-01) | 非自動車・非金属品目は90日延期 |
出所の凡例
- ホワイトハウス大統領令 = “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates” (2025年7月31日発令)
- ロイター通信 = 2025年8月1日付報道
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック