時点 — 米国「相互関税(Reciprocal Tariffs)」最新一覧
(列順:国名/関税率/出所/備考)
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Algeria | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧30 %) | 
| Angola | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧32 %) | 
| Bangladesh | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧37 %) | 
| Bosnia and Herzegovina | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧35 %) | 
| Botswana | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧37 %) | 
| Brazil | 50 % | Reuters Jul 9 25(Reuters) | 8 月 6 日発効予定(コーヒーなど一部除外) | 
| Brunei | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧24 %) | 
| Cambodia | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧49 %) | 
| Cameroon | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧11 %) | 
| Chad | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧13 %) | 
| China | 10 % | EO 14298(対中特例)(The White House) | 協議下10 %(旧34 %) | 
| Côte d’Ivoire | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧21 %) | 
| D.R. Congo | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧11 %) | 
| Equatorial Guinea | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧13 %) | 
| European Union | 15 % | WH Fact Sheet Jul 27 25(The White House) | 鋼・アルミ・銅は50 %据置 | 
| Falkland Islands | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧41 %) | 
| Fiji | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧32 %) | 
| Guyana | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧38 %) | 
| India | 25 % | Reuters Jul 31 25(Reuters) | 8 月 1 日発効予定 | 
| Indonesia | 19 % | WH Fact Sheet Jul 22 25(The White House) | 正式合意 | 
| Iraq | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧39 %) | 
| Israel | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧17 %) | 
| Japan | 15 % | WH Fact Sheet Jul 23 25(The White House) | 5,500 億ドル投資枠 | 
| Jordan | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧20 %) | 
| Kazakhstan | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧27 %) | 
| Laos | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧48 %) | 
| Lesotho | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧50 %) | 
| Libya | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧31 %) | 
| Liechtenstein | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧37 %) | 
| Madagascar | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧47 %) | 
| Malawi | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧17 %) | 
| Malaysia | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧24 %) | 
| Mauritius | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧40 %) | 
| Moldova | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧31 %) | 
| Mozambique | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧16 %) | 
| Myanmar | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧44 %) | 
| Namibia | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧21 %) | 
| Nauru | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧30 %) | 
| Nicaragua | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧18 %) | 
| Nigeria | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧14 %) | 
| North Macedonia | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧33 %) | 
| Norway | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧15 %) | 
| Pakistan | 29 % | Annex I | 交渉未成立 | 
| Philippines | 19 % | Reuters Jul 22 25(Reuters) | 合意(旧17 %) | 
| Serbia | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧37 %) | 
| South Africa | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧30 %) | 
| South Korea | 15 % | Reuters Jul 30 25(Reuters) | 3,500 億ドル投資合意 | 
| Sri Lanka | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧44 %) | 
| Switzerland | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧31 %) | 
| Syria | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧41 %) | 
| Taiwan | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧32 %) | 
| Thailand | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧36 %) | 
| Tunisia | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧28 %) | 
| Vanuatu | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧22 %) | 
| Venezuela | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧15 %) | 
| Vietnam | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧46 %) | 
| Zambia | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧17 %) | 
| Zimbabwe | 10 % | EO 14266(The White House) | 暫定10 %(旧18 %) | 
| United Kingdom | 10 % | EO Jun 16 25(The White House) | 自動車10 万台枠、鋼・アルミ協議 | 
注記
- 10 %列は Executive Order 14266 で 8 月 1 日 0:01 EDT まで暫定的に一律 10 %へ引き下げられている水準です。(The White House)
 - 旧×× % は Annex I(4 月 2 日付 EO 14257 付属書)の当初追加関税率を示しています。
 - 太字の国は 2025 年 7 月に 合意・変更が公表 されたものです(EU・日本・韓国・インドネシア・フィリピンは譲許、インドは引上げ、ブラジルは制裁的引上げ)。
 - 8 月 1 日以降、交渉未了国は旧レートまたは最大 50 % へスナップバックする可能性があります。
 
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック
