(発効予定日:すべて 2025年8月1日。交渉がまとまれば変更・撤回の可能性あり)
区分 | 国・地域 | 税率 | 備考/出典 |
---|---|---|---|
G7・主要貿易相手 | 欧州連合(EU) | 30% | 7月12日付書簡で通知 (Reuters) |
メキシコ | 30% | 同上(EUと同日付) (Reuters) | |
カナダ | 35% | 7月10日付書簡(Guardian 公開) (ガーディアン) | |
日本 | 25% | ホワイトハウス「Fact Sheet」7月7日公表 (The White House) | |
韓国 | 25% | 同上 (The White House) | |
新興国・地域① | ブラジル | 50% | 7月9日付書簡(Reuters) (Reuters) |
南アフリカ | 30% | ホワイトハウス発表 (The White House) | |
インドネシア | 32% | 同上 (The White House) | |
カザフスタン | 25% | 同上 (The White House) | |
マレーシア | 25% | 同上 (The White House) | |
バングラデシュ | 35% | 同上 (The White House) | |
セルビア | 35% | 同上 (The White House) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30% | 同上 (The White House) | |
チュニジア | 25% | 同上 (The White House) | |
ラオス | 40% | 同上 (The White House) | |
ミャンマー | 40% | 同上 (The White House) | |
カンボジア | 36% | 同上 (The White House) | |
タイ | 36% | 同上 (The White House) | |
新興国・地域②(少額貿易国) | フィリピン | 20% | 7月9日付追加書簡(Reuters) (Reuters) |
スリランカ | 30% | 同上 (Reuters) | |
アルジェリア | 30% | 同上 (Reuters) | |
イラク | 30% | 同上 (Reuters) | |
リビア | 30% | 同上 (Reuters) | |
ブルネイ | 25% | 同上 (Reuters) | |
モルドバ | 25% | 同上 (Reuters) |
使い方のヒント
- 上記は 「書簡を受け取った=現時点で暫定税率が提示された」国・地域のみ をまとめています。
- 書簡が届いていない国には「包括的10%関税」が既に発動中ですが、個別交渉が始まる可能性があります。 (The White House)
- 8月1日までに二国間・域間協議がまとまれば、税率が引き下げられたりゼロになるケースも想定されています(EU などは交渉継続中)。 (Reuters)
- 銅など特定品目に対する セクター別関税(例:銅50%) は上表の「相互関税」とは別枠です。 (Reuters)
最新状況をチェックする方法
これらの発表は大統領の Truth Social 投稿やホワイトハウス発表、主要メディア速報で随時更新されています。動きが早いので、重要品目や取引先国がある場合は 7 月下旬までニュースを逐次確認することを強くお勧めします。
FTAの専門家:株式会社ロジスティック