相互関税リスト
出所の凡例:
① WH-EO Annex I(2025/7/31)=国別相互関税率の一次ソース/EU加算式も本文で規定。
② JETRO速報(2025/9/16)=日本の15%トップアップ運用・232/民間航空機の調整。
③ WH/CBP=中国10%延長(~2025/11/10)、加・墨のIEEPA関税などの別枠。
根拠リンクは表下の「主な根拠」に集約しました(表中は凡例番号のみ表記)。
| 国名 | 相互関税率 | 出所 | 備考 | 前日差 |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 30% | ① | なし | |
| Angola | 15% | ① | なし | |
| Bangladesh | 20% | ① | なし | |
| Bosnia & Herzegovina | 30% | ① | なし | |
| Botswana | 15% | ① | なし | |
| Brazil | 10% | ① | (他制度の追加は本表対象外) | なし |
| Brunei | 25% | ① | なし | |
| Cambodia | 19% | ① | なし | |
| Cameroon | 15% | ① | なし | |
| Canada | (相互関税:Annex Iに国別率なし) | ③ | IEEPA別枠:35%(エネルギー/ポタッシュは10%)。USMCA原産は免除。 | なし |
| Chad | 15% | ① | なし | |
| China | 10% | ③ | 相互関税の一時引下げを11/10/2025まで延長。他制度(301/IEEPA等)は別途。 | なし |
| Côte d’Ivoire | 15% | ① | なし | |
| DR Congo | 15% | ① | なし | |
| EU | (加算式) | ① | MFN<15% ⇒ “15%−MFN”を上乗せ/MFN≥15% ⇒ 0% | なし |
| Falkland Islands | 10% | ① | なし | |
| Fiji | 15% | ① | なし | |
| Guyana | 15% | ① | なし | |
| India | 25% | ① | なし | |
| Indonesia | 19% | ① | なし | |
| Iraq | 35% | ① | なし | |
| Israel | 15% | ① | なし | |
| Japan | 15% | ①② | MFN<15%は合計15%/MFN≥15%は相互関税0%。自動車・部品/民間航空機の扱いも9/16から更新。 | なし |
| Jordan | 15% | ① | なし | |
| Kazakhstan | 25% | ① | なし | |
| Laos | 40% | ① | なし | |
| Lesotho | 15% | ① | なし | |
| Libya | 30% | ① | なし | |
| Liechtenstein | 15% | ① | なし | |
| Madagascar | 15% | ① | なし | |
| Malawi | 15% | ① | なし | |
| Malaysia | 19% | ① | なし | |
| Mauritius | 15% | ① | なし | |
| Mexico | (相互関税:Annex Iに国別率なし) | ③ | IEEPA別枠:25%(ポタッシュ10%)。USMCA原産は免除。 | なし |
| Moldova | 25% | ① | なし | |
| Mozambique | 15% | ① | なし | |
| Myanmar | 40% | ① | なし | |
| Namibia | 15% | ① | なし | |
| Nauru | 15% | ① | なし | |
| Nicaragua | 18% | ① | なし | |
| Nigeria | 15% | ① | なし | |
| North Macedonia | 15% | ① | なし | |
| Norway | 15% | ① | なし | |
| Pakistan | 19% | ① | なし | |
| Philippines | 19% | ① | なし | |
| Serbia | 35% | ① | なし | |
| South Africa | 30% | ① | なし | |
| South Korea | 15% | ① | なし | |
| Sri Lanka | 20% | ① | なし | |
| Switzerland | 39% | ① | なし | |
| Syria | 41% | ① | なし | |
| Taiwan | 20% | ① | なし | |
| Thailand | 19% | ① | なし | |
| Tunisia | 25% | ① | なし | |
| Vanuatu | 15% | ① | なし | |
| Venezuela | 15% | ① | なし | |
| Vietnam | 20% | ① | なし | |
| Zambia | 15% | ① | なし | |
| Zimbabwe | 15% | ① | なし |
注記(表の読み方):上表は**「相互関税(Reciprocal Tariff)」としての**“追加従価関税率”です。既存の一般(MFN)税率や他制度(232条/301条/IEEPAなど)の上乗せは本表に含めません。EUと日本はMFNとの合計15%になるようトップアップ(MFN≥15%は相互関税0%)。中国は相互関税部分を10%に暫定引下げ中(~2025/11/10)。カナダ/メキシコは相互関税の国別率はAnnex Iに未掲載で、IEEPA関税が別枠で適用されます。
FTAでAIを活用する:株式会社ロジスティック
