営業利益81.0%減の173億円、当期純利益は-92億円で赤字に
2025年11月6日
Car Watch
営業利益81.0%減の173億円、当期純利益は-92億円で赤字に
2025年11月6日
Car Watch
米中、10日に関税下げ・対抗措置停止 首脳会談の合意実行
2025年11月6日
日本経済新聞
注記: 本資料で扱う「相互関税」は、米国が2025年に発動した “Reciprocal Tariff”(相互主義に基づく追加関税)を指します。記載されている各国の関税率は、米国への輸入時に既存の関税(MFN税率、232条/301条措置など)に加えて課される、あるいは調整される追加関税率です。
凡例:
| 国名 | 関税率(追加) | 前日差 | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 30% | なし | WH EO Annex I | – |
| Angola | 15% | なし | 同左 | – |
| Bangladesh | 20% | なし | 同左 | – |
| Bosnia & Herzegovina | 30% | なし | 同左 | – |
| Botswana | 15% | なし | 同左 | – |
| Brazil | 10% | なし | 同左 | – |
| Brunei | 25% | なし | 同左 | – |
| Cambodia | 19% | なし | 同左 | – |
| Cameroon | 15% | なし | 同左 | – |
| Canada* | 35%(エネルギー10%) | なし | WH FS / FR通知 | IEEPA関税。USMCA原産品も対象。詳細はFR参照。 |
| Chad | 15% | なし | WH EO Annex I | – |
| China* | 10% | なし | FR (EO 14298/14334) | 相互関税の高率分は2026/11/10まで停止中。11/10以降、別枠のフェンタニル関連関税は10%へ縮小予定だが、相互関税10%は継続。 |
| Côte d’Ivoire | 15% | なし | WH EO Annex I | – |
| DR Congo | 15% | なし | 同左 | – |
| EU* | 15%上限方式 | なし | WH EO / FR通知 | MFN<15%は差額加算、MFN≥15%は追加0%。航空機・医薬品等に免除あり。 |
| Falkland Islands | 10% | なし | WH EO Annex I | – |
| Fiji | 15% | なし | 同左 | – |
| Guyana | 15% | なし | 同左 | – |
| India | 25% | なし | 同左 | – |
| Indonesia* | 19% | なし | 同左 | – |
| Iraq | 35% | なし | 同左 | – |
| Israel | 15% | なし | 同左 | – |
| Japan* | 15%上限方式 | なし | FR通知 | 日米合意に基づく。多くの品目は合計税率が15%に調整される。航空宇宙・自動車等は別途規定。 |
| Jordan | 15% | なし | WH EO Annex I | – |
| Kazakhstan | 25% | なし | 同左 | – |
| Laos | 40% | なし | 同左 | – |
| Lesotho | 15% | なし | 同左 | – |
| Libya | 30% | なし | 同左 | – |
| Liechtenstein | 15% | なし | 同左 | – |
| Madagascar | 15% | なし | 同左 | – |
| Malawi | 15% | なし | 同左 | – |
| Malaysia | 19% | なし | 同左 | – |
| Mauritius | 15% | なし | 同左 | – |
| Mexico* | 25% | なし | FR通知 | IEEPA関税。USMCA原産品も対象。詳細はFR参照。 |
| Moldova | 25% | なし | WH EO Annex I | – |
| Mozambique | 15% | なし | 同左 | – |
| Myanmar | 40% | なし | 同左 | – |
| Namibia | 15% | なし | 同左 | – |
| Nauru | 15% | なし | 同左 | – |
| Nicaragua | 18% | なし | 同左 | – |
| Nigeria | 15% | なし | 同左 | – |
| North Macedonia | 15% | なし | 同左 | – |
| Norway | 15% | なし | 同左 | – |
| Pakistan | 19% | なし | 同左 | – |
| Philippines | 19% | なし | 同左 | – |
| Serbia | 35% | なし | 同左 | – |
| South Africa | 30% | なし | 同左 | – |
| South Korea | 15% | なし | 同左 | – |
| Sri Lanka | 20% | なし | 同左 | – |
| Switzerland | 39% | なし | 同左 | – |
| Syria | 41% | なし | 同左 | – |
| Taiwan | 20% | なし | 同左 | – |
| Thailand | 19% | なし | 同左 | – |
| Tunisia | 25% | なし | 同左 | – |
| Vanuatu | 15% | なし | 同左 | – |
| Venezuela | 15% | なし | 同左 | – |
| Vietnam | 20% | なし | 同左 | – |
| Zambia | 15% | なし | 同左 | – |
| Zimbabwe | 15% | なし | 同左 | – |
(注)上表の「Canada/Mexico/China/EU/Japan」の扱いは、Annexの一般則を個別の大統領令や通知で上書きしているため、実務上の判断は必ず該当の告示本文で確認してください。
米税関、トラック追加関税のガイダンス発表、USMCA原産車両への緩和制度は追加ガイダンス後から有効に
2025年11月5日
ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/11/e8d2323e0ecf7604.html#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E
米税関、232条に基づく自動車部品関税の相殺制度に関するガイダンス発表
2025年11月5日
ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/11/5fcff33a79c84692.html#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E