SUBARU決算 通期営業利益の見通しを下方修正“トランプ関税”の影響大きく
2026年2月7日
日本テレビ
https://news.ntv.co.jp/category/economy/659d9905fbd9454cbefd34afac740d96
Geminiからの情報です
本日、実務面で極めて重要な動きがありました。米税関・国境取締局(CBP)による「関税還付の全面電子化」が本日より開始されました。 一方、連邦最高裁の判決については、依然として**「持ち越し」**の状態が続いています。
最高裁の判決を前に、米政府は敗訴した場合の事務的混乱を避けるための「受け皿」を完成させました。
最高裁の判決は本日も出されておらず、スケジュールは以下の通りとなっています。
裁判の決着を待たず、トランプ政権は「ディール(取引)」を加速させています。
現在の状況を整理すると、**「実務的な準備(還付システム)は整い、あとは2月20日以降の司法判断を待つのみ」**という最終局面です。
企業としては、本日始まったCBPの電子還付システムへの登録状況を再確認し、判決直後の混乱に備えるフェーズに入っています。
前日差は「2026/2/4(JST)→ 2026/2/5(JST)」で、本日時点で新たな税率変更の確定情報が確認できたものは見当たらない前提で記載しています(直近の確定変更としてはインドの18%化が該当)。(Reuters)
| 国名 | 関税率(相互関税) | 出所 | 備考(前日差) |
|---|---|---|---|
| Algeria | 30% | J-RT | 前日差:なし |
| Angola | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Bangladesh | 20% | J-RT | 前日差:なし。※一部報道で15%への引下げ観測あり(ただし“期待/見込み”表現で、確定扱いは未確認のため現行20%で記載)。(Asia Times) |
| Bosnia & Herzegovina | 30% | J-RT | 前日差:なし |
| Botswana | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Brazil | 10%(相互) | J-RT | 前日差:なし。※別枠:対ブラジルIEEPA追加関税40%(対象外品目あり)が存在。(The White House) |
| Brunei | 25% | J-RT | 前日差:なし |
| Cambodia | 19% | J-RT | 前日差:なし |
| Cameroon | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Canada* | 相互関税:適用外 | J-RT/J-CA/J-USMCA | 前日差:なし。IEEPA関税:原則35%(エネルギー10%)。USMCA原産性を満たす製品は適用除外(例外)。(ジェトロ) |
| Chad | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| China* | 10%(ベースラインのみ適用中) | J-CN/J-RT | 前日差:なし。相互関税34%のうち追加24%は停止(停止期間が2026/11/10まで延長)。(ジェトロ) |
| Côte d’Ivoire | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| DR Congo | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| EU | 最大15%(MFN込み方式) | J-RT/WH-EO/J-ADD | 前日差:なし。MFN<15%は合計15%、MFN≥15%は相互関税0(※EUの一部品目はMFNのみ適用の注記あり)。(The White House) |
| Falkland Islands | 10% | J-RT | 前日差:なし |
| Fiji | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Guyana | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| India | 18% | Reuters-IN | 前日差:なし(直近変更:**25%→18%**の引下げが発表・報道)。(Reuters) |
| Indonesia* | 19% | J-RT | 前日差:なし |
| Iraq | 35% | J-RT | 前日差:なし |
| Israel | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Japan* | 最大15%(MFN込み方式) | J-RT/J-ADD/WH-EO | 前日差:なし。MFN<15%は合計15%、MFN≥15%は相互関税0(遡及適用・還付手続きの言及あり)。(ジェトロ) |
| Jordan | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Kazakhstan | 25% | J-RT | 前日差:なし |
| Laos | 40% | J-RT | 前日差:なし |
| Lesotho | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Libya | 30% | J-RT | 前日差:なし |
| Liechtenstein | 15%(枠組み上“MFNと合算で15%”方式の扱い) | J-RT/WH-EO | 前日差:なし。スイス同様に15%方式の枠組みが公表。(The White House) |
| Madagascar | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Malawi | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Malaysia | 19% | J-RT | 前日差:なし |
| Mauritius | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Mexico* | 相互関税:適用外 | J-RT/J-CA/J-USMCA | 前日差:なし。IEEPA関税:25%。USMCA原産性を満たす製品は適用除外(例外)。(ジェトロ) |
| Moldova | 25% | J-RT | 前日差:なし |
| Mozambique | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Myanmar | 40% | J-RT | 前日差:なし |
| Namibia | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Nauru | 30% | J-RT | 前日差:なし |
| Nicaragua | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Nigeria | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| North Macedonia | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Norway | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Pakistan | 19% | J-RT | 前日差:なし |
| Philippines | 19% | J-RT | 前日差:なし |
| Serbia | 35% | J-RT | 前日差:なし |
| South Africa | 30% | J-RT | 前日差:なし |
| South Korea | 最大15%(MFN込み方式) | J-RT/J-ADD | 前日差:なし。MFN<15%は合計15%、MFN≥15%は相互関税0の扱いが示されている。(ジェトロ) |
| Sri Lanka | 20% | J-RT | 前日差:なし |
| Switzerland | 最大15%(MFN込み方式) | J-RT/J-ADD | 前日差:なし。MFN<15%は合計15%、MFN≥15%は相互関税0の扱いが示されている。(ジェトロ) |
| Syria | 41% | J-RT | 前日差:なし |
| Taiwan | 15%(MFN累加なし) | J-TW/J-RT | 前日差:なし。台湾当局・米側資料として「15%・MFN累加なし」で妥結と報告。(ジェトロ) |
| Thailand | 19% | J-RT | 前日差:なし |
| Tunisia | 25% | J-RT | 前日差:なし |
| Vanuatu | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Venezuela | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Vietnam | 20% | J-RT | 前日差:なし |
| Zambia | 15% | J-RT | 前日差:なし |
| Zimbabwe | 15% | J-RT | 前日差:なし |
三菱自動車の4〜12月期、最終赤字44億円 関税・通貨高響く
2026年2月6日
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB035UH0T00C26A2000000/#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E