最終更新時点:2025年7月24日(JST)/発効予定日:多くが2025年8月1日(米国側レター基準)。数値は米国側が示した「国別相互関税」率(=ベースライン10%を上回る国別率)です。日本・インドネシア・フィリピン・ベトナムなど一部はトランプ大統領のTruth Social投稿やホワイトハウス発表で引き下げが示唆されていますが、連邦官報での最終実装は未公表です。(Trade Compliance Resource Hub, Trade Compliance Resource Hub, The White House, ホランド・アンド・ナイト, Reuters, Reuters, Reuters, ポリティコ, ホランド・アンド・ナイト, フィナンシャル・タイムズ, ヤフーファイナンス)
表形式(国名/関税率/出所/備考)
国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
---|---|---|---|
アルジェリア | 30% | Reed Smith “Trump 2.0 Tariff Tracker” (2025/7/23更新) | 8/1発効予定(7/7付レター) |
アンゴラ | 32% | 同上 | 同上 |
バングラデシュ | 35% | 同上 | 元率37%→7/7改定 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 30% | 同上 | 元率36%→7/7改定 |
ボツワナ | 37% | 同上 | 8/1発効予定 |
ブラジル | 50%(脅威) | 同上 | 8/1発動予告/USTRが301条調査開始 |
ブルネイ | 25% | 同上 | 元率24%→7/9改定 |
カンボジア | 36% | 同上 | 元率49%→7/7改定 |
カメルーン | 11% | 同上 | 8/1発効予定 |
カナダ | 0%(相互関税免除) | 同上 | USMCA品目等免除/別途232・フェンタニル関税あり |
チャド | 13% | 同上 | 8/1発効予定 |
中国 | 34%(国別率)※現在一時停止中 | 同上 | 5/14〜8/12は10%ベースライン適用 |
コートジボワール | 21% | 同上 | 8/1発効予定 |
コンゴ民主共和国 | 11% | 同上 | 8/1発効予定 |
EU | 30%(7/12改定) | 同上/FT報道 | 15%案で協議中、未確定 |
フォークランド諸島 | 41% | 同上 | 8/1発効予定 |
フィジー | 32% | 同上 | 8/1発効予定 |
ガイアナ | 38% | 同上 | 8/1発効予定 |
インド | 26% | 同上 | 8/1発効予定/25%脅威も併記 |
インドネシア | 19%(引下げ発表) | Reuters/White House/同上 | 元32%→7/15発表、実装待ち |
イラク | 30% | 同上 | 元39%→7/9改定 |
イスラエル | 17% | 同上 | 8/1発効予定 |
日本 | 15%(引下げ発表) | White House Fact Sheet/Reuters/同上 | 元25%→7/22発表、実装待ち |
ヨルダン | 20% | 同上 | 8/1発効予定 |
カザフスタン | 25% | 同上 | 元27%→7/7改定 |
ラオス | 40% | 同上 | 元48%→7/7改定 |
レソト | 50% | 同上 | 8/1発効予定 |
リビア | 30% | 同上 | 元31%→7/9改定 |
リヒテンシュタイン | 37% | 同上 | 8/1発効予定 |
マダガスカル | 47% | 同上 | 8/1発効予定 |
マラウイ | 17% | 同上 | 8/1発効予定 |
マレーシア | 25% | 同上/Reuters | 交渉中(20%報道を否定) |
モーリシャス | 40% | 同上 | 8/1発効予定 |
メキシコ | 0%(相互関税免除) | 同上 | USMCA対象/別途25%“フェンタニル”関税脅威 |
モルドバ | 25% | 同上 | 元31%→7/9改定 |
モザンビーク | 16% | 同上 | 8/1発効予定 |
ミャンマー | 40% | 同上 | 元44%→7/7改定 |
ナミビア | 21% | 同上 | 8/1発効予定 |
ナウル | 30% | 同上 | 8/1発効予定 |
ニカラグア | 18% | 同上 | 8/1発効予定 |
ナイジェリア | 14% | 同上 | 8/1発効予定 |
北マケドニア | 33% | 同上 | 8/1発効予定 |
ノルウェー | 15% | 同上 | 8/1発効予定 |
パキスタン | 29% | 同上 | 8/1発効予定 |
フィリピン | 19%(引下げ発表) | Reuters/Politico/同上 | 元20%→7/22発表、実装待ち |
セルビア | 35% | 同上 | 元37%→7/7改定 |
南アフリカ | 30% | 同上 | 8/1発効予定 |
韓国 | 25% | 同上 | 8/1発効予定 |
スリランカ | 30% | 同上 | 元44%→7/9改定 |
スイス | 31% | 同上 | 8/1発効予定 |
シリア | 情報未掲載 | ― | 現時点で公式率確認不可 |
台湾 | 32% | 同上 | 8/1発効予定 |
タイ | 36% | 同上 | 8/1発効予定 |
チュニジア | 25% | 同上 | 元28%→7/7改定 |
バヌアツ | 22% | 同上(原文“Vanuata”) | 8/1発効予定 |
ベネズエラ | 15% | 同上 | 8/1発効予定/ベネズエラ産油購入国への追加関税注意 |
ベトナム | 20%(引下げ発表) | Politico/H&K/同上 | 元46%→7/2発表、実装待ち |
ザンビア | 17% | 同上 | 8/1発効予定 |
ジンバブエ | 18% | 同上 | 8/1発効予定 |
(「同上」= Reed Smith LLP “Trump 2.0 Tariff Tracker”, 2025年7月23日更新。複数国のレートを一括参照。) (Trade Compliance Resource Hub, Trade Compliance Resource Hub)
(日本:ホワイトハウス資料/Reuters。インドネシア・フィリピン・ベトナム:Reuters/Politico/Holland & Knight。EU:FT報道で15%案、未確定。) (The White House, Reuters, Reuters, Reuters, ポリティコ, ホランド・アンド・ナイト, フィナンシャル・タイムズ, ホランド・アンド・ナイト, ヤフーファイナンス)
補足
- ベースライン関税:現在10%(4/5発動)だが、トランプ大統領は“15〜20%へ引き上げ”を示唆(法的文書未発表)。(Trade Compliance Resource Hub)
- 法的根拠:大統領令14257ほか/IEEPA。7/7・7/16などで改定・延長。(The White House, The White House)
- 実装状況:多くは「8月1日発効予定」。官報掲載・HTSUS改正待ちのため、輸入申告直前に再確認を推奨。(ホランド・アンド・ナイト)
現時点では、カナダとメキシコには「相互関税(Reciprocal Tariffs)」は課されていません(免除=0%)。 Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.Trade Compliance Resource Hub
ただし注意点:
- 別枠のIEEPA追加関税が存在
- カナダ:大半の品目に25%、エネルギー資源等は10%。USMCA適用品目は免除。 Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.ホワイト・アンド・ケース LLP
- メキシコ:大半の品目に25%(“フェンタニル”対策関税)。USMCA適用品目は免除。 Federal RegisterTrade Compliance Resource Hub
- ST&Rによれば、IEEPA関税が終了した場合、非USMCA品目には12%の相互関税が適用される見通し。 Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.
更新が頻繁なので、申告直前に官報・CBP告知で再確認してください。 Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.
FTAの専門家:株式会社ロジスティック