国別相互関税率一覧(2025 年 7 15 日時点)
区分 | 国・地域 | 現行税率*¹ | 8 月 1/12 日発効予定の上乗せ率 | 最新変更メモ |
---|---|---|---|---|
発動中 | カナダ | 0 / 10 / 25 %(品目別) | 同率(25 %品目は 8 / 1 35 %へ引上げ予定) | 7 / 10 に追加引上げ発表Trade Compliance Resource Hub |
メキシコ | 0 / 10 / 25 %(品目別) | 上乗せ率は据え置き | 25 %→30 %案(7 / 12)未公表Trade Compliance Resource Hub | |
停止中 | 中国 | 10 % ベースのみ | 34 %(8 / 12 復活予定) | 5 / 14 から停止中Trade Compliance Resource Hub |
8 月 1 日復活予定 *² | EU | 10 % → 30 % | 30 % | 7 / 12 に 20 → 30 %へ引上げTrade Compliance Resource Hub |
日本 | 10 % | 25 % | 7 / 7 修正(24 → 25 %)Trade Compliance Resource Hub | |
インド | 10 % | 26 % | 交渉進行中(8 / 1 発効回避の可能性)Indiatimes | |
インドネシア | 10 % | 32 %→19 %(口頭発表) | 7 / 15 に減税表明(文書未発行)Trade Compliance Resource Hub | |
ベトナム | 10 % | 46 %→20 %(口頭発表) | 7 / 2 に減税表明(文書未発行)Trade Compliance Resource Hub | |
バングラデシュ | 10 % | 35 % | 7 / 7 減税(37→35)Trade Compliance Resource Hub | |
カンボジア | 10 % | 36 % | 7 / 7 減税(49→36)Trade Compliance Resource Hub | |
ラオス | 10 % | 40 % | 7 / 7 減税(48→40)Trade Compliance Resource Hub | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 % | 30 % | 7 / 7 減税(36→30)Trade Compliance Resource Hub | |
イラク | 10 % | 30 % | 7 / 9 減税(39→30)Trade Compliance Resource Hub | |
リビア | 10 % | 30 % | 7 / 9 減税(31→30)Trade Compliance Resource Hub | |
フィリピン | 10 % | 20 % | 7 / 9 増税(17→20)Trade Compliance Resource Hub | |
そのほか 30 余国*³ | 10 % | 11 – 50 % | Annex I 参照 The White House |
*¹ 「現行税率」は 7 月 15 日に実際に課される率。多くの国は上乗せ率が停止中のため 実効 10 %。
*² 「Delayed until Aug. 1」と表示されている国はこの区分。
*³ アルジェリア(30 %)からジンバブエ(18 %)まで全リストは Annex I PDF を参照。
3. 今後のチェックポイント
- 7 月 31 日 CAFC 口頭弁論(差止め継続か取消しかが決定打)
- 8 月 1 日(中国は 8 月 12 日) 国別上乗せ率の再発動予定
- 9 月 2 日 “セカンダリ関税”(非協力国への追加 100 % 等)が発動し得る
- 年内 USTR/商務省の 301・232 調査結果次第で品目別追加関税の拡大もあり
FTAの専門家:株式会社ロジスティック