インドネシア:米関税交渉、10月中に最終合意へ=調整相
2025年10月7日
NNA
迂回輸出に不当廉売関税、価値「6割以上」基準案 中国念頭に政府検討
2025年10月7日
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA196GP0Z10C25A9000000/#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E
作成日:2025年10月6日(JST)
対象:下記各国・地域から米国へ輸入される貨物に対して課される「相互関税(Reciprocal Tariffs)」の追加関税率(通常の関税=HTSUSのColumn 1(General)税率に上乗せ。EU・日本は特例)です。
出所の略記:
「Annex I(7/31 EO)」=2025/7/31大統領令 “Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates” 附属書I(国別率)/本文Sec.2(d)(Annex I外=10%)
「EO 9/4(日本)」=“Implementing the United States–Japan Agreement”(日本の特例)
「EO 5/12・EO 8/11(中国)」=5/12の一時引下げと8/11の延長
「IEEPA(加・墨)」=北部/南部国境対策の別制度(連邦官報・WH発表)
特記なき限り、出所はAnnex I(7/31 EO)で、相互関税=追加%です。 全レートの原典はAnnex I。
| 国名 | 相互関税率(追加) | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan(アフガニスタン) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Algeria(アルジェリア) | 30% | Annex I(7/31 EO) | |
| Angola(アンゴラ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Bangladesh(バングラデシュ) | 20% | Annex I(7/31 EO) | |
| Bolivia(ボリビア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Bosnia & Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 30% | Annex I(7/31 EO) | |
| Botswana(ボツワナ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Brazil(ブラジル) | 10% | Annex I(7/31 EO) | |
| Brunei(ブルネイ) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
| Cambodia(カンボジア) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
| Cameroon(カメルーン) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Canada(カナダ) | (相互関税)原則10%(Annex I外) | EO 7/31 Sec.2(d) | 別制度:IEEPAで35%(8/1〜)、エネルギー等は10%、USMCA適合は除外。相互関税10%は“ベースライン”。 |
| Chad(チャド) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| China(中国) | 10%(一時引下げ・延長中) | EO 5/12・EO 8/11 | 5/12の90日一時引下げ→8/11延長。11/10 0:01 a.m.(EST)まで。 |
| Costa Rica(コスタリカ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Côte d’Ivoire(コートジボワール) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| DR Congo(コンゴ民主共和国) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Ecuador(エクアドル) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Equatorial Guinea(赤道ギニア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| EU(欧州連合) | 特例方式 | Annex I(7/31 EO) | Column 1<15%:**(15%−Column 1)**を加算/Column 1≧15%:追加0%。 |
| Falkland Islands(フォークランド諸島) | 10% | Annex I(7/31 EO) | |
| Fiji(フィジー) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Ghana(ガーナ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | (原文に未記載だったため追補) |
| Guyana(ガイアナ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Iceland(アイスランド) | 15% | Annex I(7/31 EO) | (原文に未記載だったため追補) |
| India(インド) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
| Indonesia(インドネシア) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
| Iraq(イラク) | 35% | Annex I(7/31 EO) | |
| Israel(イスラエル) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Japan(日本) | 特例:ベースライン15% | EO 9/4(日本) | Column 1<15%は合計15%、≧15%は追加0%。汎用医薬品・特定資源は**0%**の品目例外。 |
| Jordan(ヨルダン) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Kazakhstan(カザフスタン) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
| Laos(ラオス) | 40% | Annex I(7/31 EO) | |
| Lesotho(レソト) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Libya(リビア) | 30% | Annex I(7/31 EO) | |
| Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Madagascar(マダガスカル) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Malawi(マラウイ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Malaysia(マレーシア) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
| Mauritius(モーリシャス) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Mexico(メキシコ) | (相互関税)原則10%(Annex I外) | EO 7/31 Sec.2(d) | 別制度:IEEPAで25%(USMCA適合は除外)。相互関税10%は“ベースライン”。 |
| Moldova(モルドバ) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
| Mozambique(モザンビーク) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Myanmar(ミャンマー) | 40% | Annex I(7/31 EO) | |
| Namibia(ナミビア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Nauru(ナウル) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| New Zealand(ニュージーランド) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Nicaragua(ニカラグア) | 18% | Annex I(7/31 EO) | |
| Nigeria(ナイジェリア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| North Macedonia(北マケドニア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Norway(ノルウェー) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Pakistan(パキスタン) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
| Papua New Guinea(パプアニューギニア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Philippines(フィリピン) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
| Serbia(セルビア) | 35% | Annex I(7/31 EO) | |
| South Africa(南アフリカ) | 30% | Annex I(7/31 EO) | |
| South Korea(韓国) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Sri Lanka(スリランカ) | 20% | Annex I(7/31 EO) | |
| Switzerland(スイス) | 39% | Annex I(7/31 EO) | |
| Syria(シリア) | 41% | Annex I(7/31 EO) | |
| Taiwan(台湾) | 20% | Annex I(7/31 EO) | |
| Thailand(タイ) | 19% | Annex I(7/31 EO) | |
| Trinidad and Tobago(トリニダード・トバゴ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Tunisia(チュニジア) | 25% | Annex I(7/31 EO) | |
| Turkey(トルコ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Uganda(ウガンダ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| United Kingdom(英国) | 10% | Annex I(7/31 EO) | |
| Vanuatu(バヌアツ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Venezuela(ベネズエラ) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Vietnam(ベトナム) | 20% | Annex I(7/31 EO) | |
| Zambia(ザンビア) | 15% | Annex I(7/31 EO) | |
| Zimbabwe(ジンバブエ) | 15% | Annex I(7/31 EO) |
アングル:米国抜きの貿易連携模索するEU、「トランプ関税」逃れも経済効果は未知数
2025年10月6日
ロイター
https://jp.reuters.com/world/us/FGNQIUSVBFIWFJ4HQUESDXGQGA-2025-10-04/#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E