英製薬大手アストラゼネカも米で値下げ 関税免除と引き換え トランプ氏「歴史的な成果」
2025年10月12日
産経新聞
https://www.sankei.com/article/20251011-47SAFWRKDRKWPHTSTXK6RF4SXM/#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E
英製薬大手アストラゼネカも米で値下げ 関税免除と引き換え トランプ氏「歴史的な成果」
2025年10月12日
産経新聞
https://www.sankei.com/article/20251011-47SAFWRKDRKWPHTSTXK6RF4SXM/#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E
トランプ氏「対中関税100%追加」 11月1日から、輸出規制に対抗
2025年10月12日
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1102R0R11C25A0000000/#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E
トランプ氏「米中関係転機」 中国レアアース規制と100%関税へ
2025年10月12日
大紀元
https://www.epochtimes.jp/share/326721#:~:text=%E9%96%A2%E7%A8%8E
米中摩擦再び、トランプ氏「100%追加関税」 貿易措置で応酬
2025年10月12日
日本経済新聞
2025年10月11日現在
| 国名 | 関税率 | 出所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan(アフガニスタン) | 15% | Annex I | |
| Algeria(アルジェリア) | 30% | Annex I | |
| Angola(アンゴラ) | 15% | Annex I | |
| Bangladesh(バングラデシュ) | 20% | Annex I | |
| Bolivia(ボリビア) | 15% | Annex I | |
| Bosnia & Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 30% | Annex I | |
| Botswana(ボツワナ) | 15% | Annex I | |
| Brazil(ブラジル) | 50% | Annex I + 個別EO | 重要:10%(相互関税)+ 40%(2025年7月30日EO)= 合計50%。8月6日発効。694品目が除外(鉱物・エネルギー・基礎金属・肥料・パルプ等、2024年ブラジル輸出の約44%相当)。スタッキング適用(Section 232除く)。10月5日までに入港した積込前貨物は10%のみ適用。 |
| Brunei(ブルネイ) | 25% | Annex I | |
| Cambodia(カンボジア) | 19% | Annex I | |
| Cameroon(カメルーン) | 15% | Annex I | |
| Canada(カナダ)* | 35% | 北部国境EO | 別枠:2025年7月31日の北部国境EOで25%→**35%**へ引上げ(8月1日発効)。USMCA原産品は0%、エネルギー・カリ(potash)は10%。相互関税10%の一般規定より別枠が優先(重複課税回避の調整規定あり)。 |
| Chad(チャド) | 15% | Annex I | |
| China(中国)* | 10%(暫定)→130%予定 | 中国特則EO | 重要変更:2025年5月12日の合意EOで国別上乗せを停止し10%に一本化。8月11日のEOで11月10日まで延長確定。しかし10月10日にトランプ大統領が追加100%関税を発表(現行30%+100%=合計130%)、11月1日または早期発効予定。Section 301関税・フェンタニル20%関税等は別途スタッキング。 |
| Costa Rica(コスタリカ) | 15% | Annex I | |
| Côte d’Ivoire(コートジボワール) | 15% | Annex I | |
| DR Congo(コンゴ民主共和国) | 15% | Annex I | |
| Ecuador(エクアドル) | 15% | Annex I | |
| Equatorial Guinea(赤道ギニア) | 15% | Annex I | |
| EU(欧州連合) | 品目別:MFN<15%は差額上乗せで15%に、MFN≧15%は追加0% | Annex I | EU枠組み合意の実装通知(Federal Register 2025年9月25日)あり。品目のColumn 1 Duty Rateが15%未満なら差額を上乗せして合計15%、15%以上なら相互関税の追加は0%。 |
| Falkland Islands(フォークランド諸島) | 10% | Annex I | |
| Fiji(フィジー) | 15% | Annex I | |
| Ghana(ガーナ) | 15% | Annex I | |
| Guyana(ガイアナ) | 15% | Annex I | |
| Iceland(アイスランド) | 15% | Annex I | |
| India(インド)* | 50% | Annex I + 個別EO | 重大変更:Annex Iでは**25%だったが、2025年8月6日のEO(「Addressing Threats to the US by the Government of the Russian Federation」)により、ロシア産石油の間接輸入を理由に追加25%**を課し、**8月27日から合計50%**に引上げ。Section 232関税(鉄鋼・アルミ・銅等)を除き、既存関税とスタッキング。インド政府は「不当・不合理」と反発。 |
| Indonesia(インドネシア)* | 19% | Annex I | |
| Iraq(イラク) | 35% | Annex I | |
| Israel(イスラエル) | 15% | Annex I | |
| Japan(日本)* | 15% | 日米合意EO | 2025年9月4日の実施EO(EO 14345)で15%に確定(自動車も15%)。半導体・医薬品はMFN(最恵国待遇)確保(将来の第三国優遇も自動追随)。過徴収分のリファンド(返還)も規定。 |
| Jordan(ヨルダン) | 15% | Annex I | |
| Kazakhstan(カザフスタン) | 25% | Annex I | |
| Laos(ラオス) | 40% | Annex I | |
| Lesotho(レソト) | 15% | Annex I | |
| Libya(リビア) | 30% | Annex I | |
| Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | 15% | Annex I | |
| Madagascar(マダガスカル) | 15% | Annex I | |
| Malawi(マラウイ) | 15% | Annex I | |
| Malaysia(マレーシア) | 19% | Annex I | |
| Mauritius(モーリシャス) | 15% | Annex I | |
| Mexico(メキシコ)* | 25% | 南部国境EO | 別枠:南部国境EOで非USMCA原産品に25%(USMCA原産品は0%、一部potash等10%)。7月31日に相互関税30%案の90日猶予が公表されたが、10月11日時点では別枠25%が継続。 |
| Moldova(モルドバ) | 25% | Annex I | |
| Mozambique(モザンビーク) | 15% | Annex I | |
| Myanmar(ミャンマー) | 40% | Annex I | |
| Namibia(ナミビア) | 15% | Annex I | |
| Nauru(ナウル) | 15% | Annex I | |
| New Zealand(ニュージーランド) | 15% | Annex I | |
| Nicaragua(ニカラグア) | 18% | Annex I | |
| Nigeria(ナイジェリア) | 15% | Annex I | |
| North Macedonia(北マケドニア) | 15% | Annex I | |
| Norway(ノルウェー) | 15% | Annex I | |
| Pakistan(パキスタン) | 19% | Annex I | |
| Papua New Guinea(パプアニューギニア) | 15% | Annex I | |
| Philippines(フィリピン) | 19% | Annex I | |
| Serbia(セルビア) | 35% | Annex I | |
| South Africa(南アフリカ) | 30% | Annex I | |
| South Korea(韓国)* | 15% | Annex I | 7月31日発表で15%確定(8月7日発効)。ただし自動車の15%引下げは未実装(日本は9月16日実装済み)。書面合意は未完了、投資パッケージ(3,500億ドル)の条件交渉が継続中。 |
| Sri Lanka(スリランカ) | 20% | Annex I | |
| Switzerland(スイス) | 39% | Annex I | |
| Syria(シリア) | 41% | Annex I | |
| Taiwan(台湾) | 20% | Annex I | |
| Thailand(タイ) | 19% | Annex I | |
| Trinidad & Tobago(トリニダード・トバゴ) | 15% | Annex I | |
| Tunisia(チュニジア) | 25% | Annex I | |
| Turkey(トルコ) | 15% | Annex I | |
| Uganda(ウガンダ) | 15% | Annex I | |
| United Kingdom(英国)* | 10% | Annex I | G7サミット(6月30日)で貿易協定署名・実装。Annex Iに**明示的に10%**として掲載。Section 232(鉄鋼・アルミ)は25%維持(EPD運用に応じ調整可能性あり)。 |
| Vanuatu(バヌアツ) | 15% | Annex I | |
| Venezuela(ベネズエラ) | 15% | Annex I | |
| Vietnam(ベトナム) | 20% | Annex I | |
| Zambia(ザンビア) | 15% | Annex I | |
| Zimbabwe(ジンバブエ) | 15% | Annex I | |
| その他Annex I非掲載国 | 10% | 一般規定 | Annex Iに掲載されていない国・地域は、EO 14257の一般規定により**一律10%**の相互関税が適用(8月7日発効)。 |
Annex I本文の規定により、品目の現行MFN税率(Column 1-General)が15%未満なら差額を上乗せして合計15%、15%以上なら相互関税の追加は0%。2025年9月25日のFederal Register通知で実施要領が確定。
7月23日の枠組み合意→9月4日のEO(EO 14345)で包括的に**15%へ。半導体・医薬品は「常に最も低い関税率を自動適用」**の条項を確保し、将来の第三国優遇があっても自動的に最安税率へ引下げ。過徴収分のリファンド(返還)も規定。
2025年8月6日のEO「Addressing Threats to the US by the Government of the Russian Federation」により、**ロシア産石油の間接輸入を理由に追加25%**を課し、8月27日から合計50%(25%+25%)に引上げ。インド政府は「不当・不合理(unjustified and unreasonable)」と反発し、「自国の国益を守るため必要な措置を講じる」と表明。今後、他のロシア産石油輸入国にも同様の措置が検討される可能性。
Annex Iの10%に加え、2025年7月30日のEO「Addressing Threats to the US by the Government of Brazil」で**+40%**を課し、合計50%(8月6日発効)。米国デジタルプラットフォーム企業へのコンテンツ削除要求・ユーザーデータ提供要請を「検閲」と見做した措置。694品目が除外(鉱物・エネルギー・基礎金属・肥料・パルプ・紙・化学品・民間航空機用品等、2024年ブラジル輸出の約44%相当)。主要農産物(肉類・コーヒー・果物・砂糖等)は対象。
カナダ:北部国境EOで25%→35%(8月1日発効)。USMCA原産品は0%、エネルギー・カリは10%。
メキシコ:南部国境EOで非USMCA原産品に25%、USMCA原産品は0%。7月31日に相互関税30%案の90日猶予が公表されたが、現時点では別枠25%が継続。
IEEPAの15%は8月7日発効済みだが、自動車・部品の15%引下げは未実装(日本は9月16日実装済み)。書面合意は未完了、3,500億ドル投資パッケージの資金形態(現金vs融資・保証)を巡る協議が膠着。韓国自動車メーカーは25%関税により、8月の対米輸出が前年比15.2%減少。
CSMS(Cargo Systems Messaging Service)「Reciprocal Tariff Updates Effective August 7, 2025」で、HTS 9903見出し新設、国別申告要領、原産地証明、スタッキング計算等の実務を提示。
中国の重大変更:10月10日、トランプ大統領が追加100%関税を発表(現行30%+100%=合計130%)。11月1日または早期発効予定。これにより、中国の注記を「10%(11月10日まで延長)」から「10%(暫定)→130%予定」に更新する必要があります。
その他の国・地域では、10月9日〜10月10日にかけて相互関税率を変更する新たな大統領令・官報告示・CBPガイダンスは確認されませんでした。木材のSection 232プロクレメーション(9月29日公表、10月14日発効)は「相互関税と重複しない(除外)」規定を含みますが、相互関税率そのものは不変です。